8.0 AMP Bridge Rectifiers (Glass Passivation Junction)

Part No. Peak Repetitive Reverse Voltage Average Rectified Output Current Max. Peak Forward Surge Current Forward Voltage Max Reverse Current Package
VRRM IO @ Tc IFSM VF @ IF IR @ VR
V A Tc A V A μA V
GBJ804 400 8.0 100 170 1.0 4.0 5.0 400 GBJ
GBJ806 600 8.0 100 170 1.0 4.0 5.0 600 GBJ
GBJ808 800 8.0 100 170 1.0 4.0 5.0 800 GBJ
GBJ810 1000 8.0 100 170 1.0 4.0 5.0 1000 GBJ
GBU8G 400 8.0 107 175 1.0 8.0 5.0 400 GBU
GBU8J 600 8.0 107 175 1.0 8.0 5.0 600 GBU
GBU8K 800 8.0 107 175 1.0 8.0 5.0 800 GBU
GBU8M 1000 8.0 107 175 1.0 8.0 5.0 1000 GBU
KBJ8G 400 8.0 100 150 1.0 4.0 5.0 400 KBJ
KBJ8J 600 8.0 100 150 1.0 4.0 5.0 600 KBJ
KBJ8K 800 8.0 100 150 1.0 4.0 5.0 800 KBJ
KBJ8M 1000 8.0 100 150 1.0 4.0 5.0 1000 KBJ

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們