4.0 AMP Bridge Rectifiers (Glass Passivation Junction)

Part No. Peak Repetitive Reverse Voltage Average Rectified Output Current Max. Peak Forward Surge Current Forward Voltage Max Reverse Current Package
VRRM IO @ Tc IFSM VF @ IF IR @ VR
V A Tc A V A μA V
GBL04 400 4.0 50 150 1.0 4.0 5.0 400 GBL
GBL06 600 4.0 50 150 1.0 4.0 5.0 600 GBL
GBL08 800 4.0 50 150 1.0 4.0 5.0 800 GBL
GBL10 1000 4.0 50 150 1.0 4.0 5.0 1000 GBL
GBLA04 400 4.0 50 120 1.0 4.0 5.0 400 GBL
GBLA06 600 4.0 50 120 1.0 4.0 5.0 600 GBL
GBLA08 800 4.0 50 120 1.0 4.0 5.0 800 GBL
GBLA10 1000 4.0 50 120 1.0 4.0 5.0 1000 GBL
GBU4G 400 4.0 100 150 1.0 4.0 5.0 400 GBU
GBU4J 600 4.0 100 150 1.0 4.0 5.0 600 GBU
GBU4K 800 4.0 100 150 1.0 4.0 5.0 800 GBU
GBU4M 1000 4.0 100 150 1.0 4.0 5.0 1000 GBU
KBJ404G 400 4.0 100 120 1.0 2.0 5.0 400 KBJ
KBJ406G 600 4.0 100 120 1.0 2.0 5.0 600 KBJ
KBJ408G 800 4.0 100 120 1.0 2.0 5.0 800 KBJ
KBJ410G 1000 4.0 100 120 1.0 2.0 5.0 1000 KBJ

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們