6.0 AMP Bridge Rectifiers (Glass Passivation Junction)

Part No. Peak Repetitive Reverse Voltage Average Rectified Output Current Max. Peak Forward Surge Current Forward Voltage Max Reverse Current Package
VRRM IO @ Tc IFSM VF @ IF IR @ VR
V A Tc A V A μA V
GBJ604 400 6.0 100 170 1.0 3.0 5.0 400 GBJ
GBJ606 600 6.0 100 170 1.0 3.0 5.0 600 GBJ
GBJ608 800 6.0 100 170 1.0 3.0 5.0 800 GBJ
GBJ610 1000 6.0 100 170 1.0 3.0 5.0 1000 GBJ
GBU6G 400 6.0 100 175 1.0 6.0 5.0 400 GBU
GBU6J 600 6.0 100 175 1.0 6.0 5.0 600 GBU
GBU6K 800 6.0 100 175 1.0 6.0 5.0 800 GBU
GBU6M 1000 6.0 100 175 1.0 6.0 5.0 1000 GBU
KBJ604G 400 6.0 100 170 1.0 3.0 5.0 400 KBJ
KBJ606G 600 6.0 100 170 1.0 3.0 5.0 600 KBJ
KBJ608G 800 6.0 100 170 1.0 3.0 5.0 800 KBJ
KBJ610G 1000 6.0 100 170 1.0 3.0 5.0 1000 KBJ

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們