TO-220 Switching Transistors

Part No. Pin Array Total power dissipation Collector Current-Continuous Collector-Base Voltage Collector-Emitter Emitter-Base Voltage DC Current Gain Collector-Emitter Saturation Voltage Transition Frequency PACKAGE
Ptot Ic(max) BVCBO VCEO BVEBO hFE VCE IC VCE(sat) IC/IB fT
mW mA V V V MIN MAX V mA V mA mA MHz
LS13003 BCE 2000 1500 700 400 9 8 40 5 500 0.6 1000 250 5 TO-220
LS13003T BCE 2000 1500 700 400 9 8 40 5 500 0.9 1000 250 5 TO-220
LS13005 BCE 2000 4000 700 400 9 10 60 5 1000 2 4000 1000 5 TO-220
LS13007 BCE 2000 8000 700 400 9 8 40 5 2000 3 8000 2000 4 TO-220
LS13007Z7 BCE 2000 5000 350 200 7 10 40 5 2000 2 5000 1000 TO-220
LS13009 BCE 2000 12000 700 400 9 8 40 5 3000 1.5 8000 1600 4 TO-220

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們