SOT-523 Bipolar Junction Transistors

Part No. Polarity Total power dissipation Collector Current-Continuous Collector-Base Voltage Collector-Emitter Emitter-Base Voltage DC Current Gain Collector-Emitter Saturation Voltage Transition Frequency PACKAGE
Ptot Ic(max) BVCBO VCEO BVEBO hFE VCE IC VCE(sat) IC/IB fT
mW mA V V V MIN MAX V mA V mA mA MHz
2SA1774 PNP 150 150 60 50 6 120 560 6 1 0.5 50 5 140+ SOT-523
2SA1832 PNP 100 150 50 50 5 70 400 6 2 0.3 100 10 80 SOT-523
2SA2018 PNP 150 500 15 12 6 270 680 2 10 0.25 200 10 260+ SOT-523
2SC4617 NPN 150 150 60 50 7 120 560 6 1 0.4 50 5 180+ SOT-523
2SC4618 NPN 150 50 40 25 5 56 270 6 1 0.3 10 1 150 SOT-523
2SC4738 NPN 100 150 60 50 5 120 700 6 2 0.25 100 10 80 SOT-523
2SC5066 NPN 100 30 20 12 3 80 240 5 10 5000+ SOT-523
2SC5585 NPN 150 500 15 12 5 270 680 2 10 0.25 200 10 320+ SOT-523
BC847T NPN 150 100 50 45 5 110 800 5 2 0.6 100 5 100 SOT-523
BC857T PNP 150 100 50 45 5 125 800 5 2 0.65 100 5 100 SOT-523
MMBT2222AT NPN 150 600 75 40 6 100 300 10 150 1 500 50 300 SOT-523
MMBT2907AT PNP 150 600 60 60 5 100 300 10 150 1.6 500 50 200 SOT-523
MMBT3904T NPN 150 200 60 40 6 100 300 1 10 0.3 50 5 300 SOT-523
MMBT3906T PNP 150 200 40 40 5 100 300 1 10 0.4 50 5 250 SOT-523

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們