SOT-563 Dual Bipolar Junction Transistors

Part No. Polarity Total power dissipation Collector Current-Continuous Collector-Base Voltage Collector-Emitter Emitter-Base Voltage DC Current Gain Collector-Emitter Saturation Voltage Transition Frequency EQUIVALENT CIRCUIT DIAGRAM
Ptot Ic(max) BVCBO VCEO BVEBO hFE VCE IC VCE(sat) IC/IB fT
mW mA V V V MIN MAX V mA V mA mA MHz
BCV847BV NPN x 2 150 100 50 45 6 200 450 5 2 0.3 100 5 100 CITCUIT B5
BCV857BV PNP x 2 100 100 50 45 5 220 475 5 2 0.4 100 5 100 CITCUIT B6
EMT1 PNP x 2 150 150 60 50 6 120 560 6 1 0.5 50 5 140+ CIRCUIT B6
EMX1 NPN x 2 150 150 60 50 7 120 560 6 1 0.4 50 5 180+ CIRCUIT B5
EMZ8 PNP 150 150 15 12 6 270 680 2 10 0.25 200 10 260+ CIRCUIT B7
EMZ8 NPN 150 150 60 50 7 120 560 6 1 0.4 50 5 180+ CIRCUIT B7

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們