TO-220 Bipolar Junction Transistors

Part No. Polarity Total power dissipation Collector Current-Continuous Collector-Base Voltage Collector-Emitter Emitter-Base Voltage DC Current Gain Collector-Emitter Saturation Voltage Transition Frequency PACKAGE
Ptot Ic(max) BVCBO VCEO BVEBO hFE VCE IC VCE(sat) IC/IB fT
mW mA V V V MIN MAX V mA V mA mA MHz
2N6107 PNP 2000 7000 80 70 5 30 150 4 2000 3.5 7000 3000 10 TO-220
2SA1012 PNP 2000 5000 60 50 5 70 240 1 1 0.4 3 0.15 60+ TO-220
2SA940 PNP 1500 1500 150 150 5 40 140 10 500 1.5 500 50 4+ TO-220
2SB1185 PNP 2000 3000 60 50 5 60 320 3 500 1 2000 200 70+ TO-220
2SB1274 PNP 2000 3000 60 60 6 70 280 5 500 1 2000 200 100+ TO-220
2SB1375 PNP 2000 3000 60 60 7 100 320 5 500 1.5 2000 200 9+ TO-220
2SB507 PNP 1750 3000 60 60 5 40 320 2 1000 1 2000 200 8 TO-220
2SB834 PNP 1500 3000 60 60 7 60 200 5 500 1 3000 300 9 TO-220
2SB861 PNP 1800 2000 200 150 6 60 200 4 50 3 500 50 TO-220
2SC2073 NPN 1500 1500 150 150 5 40 140 10 500 1.5 500 50 4+ TO-220
2SC3149 NPN 2000 500 900 800 7 10 40 5 100 1 200 40 15+ TO-220
2SC4544 NPN 2000 100 300 300 7 30 200 10 20 1 10 1 70+ TO-220
2SD1088 NPN 2000 6000 300 250 5 2000 2 2000 2 4000 40 TO-220
2SD1762 NPN 1000 3000 60 50 5 60 320 3 500 1 2000 200 90+ TO-220
2SD2012 NPN 2000 3000 60 60 7 100 320 5 500 1 2000 200 3 TO-220
2SD2061 NPN 2000 3000 80 60 5 100 320 5 500 1 2000 200 8+ TO-220
2SD2137 NPN 2000 3000 60 60 6 70 320 4 1000 1.2 3000 375 30 TO-220
2SD2137A NPN 2000 3000 80 80 6 70 320 4 1000 1.2 3000 375 30 TO-220
2SD313 NPN 1750 3000 60 60 5 40 320 2 1000 1 2000 200 8+ TO-220
2SD880 NPN 1500 3000 60 60 7 60 300 5 500 1 3000 300 3 TO-220
BUL128D NPN 2000 4000 700 400 9 8 40 5 2000 0.5 4000 1000 TO-220
KTA1276 PNP 2000 1000 30 30 5 70 240 2 500 0.8 2000 200 100+ TO-220
KTA1659 PNP 2000 1500 160 160 5 70 240 5 100 1.5 500 50 100+ TO-220
KTA1659A PNP 2000 1500 180 180 5 70 240 5 100 1.5 500 50 100+ TO-220
KTA968A PNP 2000 1500 180 180 5 70 240 5 100 1.5 500 50 100+ TO-220
KTB1366 PNP 2000 3000 60 60 7 60 200 5 500 1 2000 200 9+ TO-220
KTC2026 NPN 2000 3000 60 60 7 100 300 5 500 1 2000 200 30+ TO-220
KTC2328 NPN 2000 1500 160 160 5 70 240 5 100 1.5 500 50 100+ TO-220
KTC2328A NPN 2000 1500 180 180 5 70 240 5 100 1.5 500 50 100+ TO-220
KTC3229 NPN 2000 100 300 300 5 30 200 10 20 1 10 1 75 TO-220
KTD1351 NPN 2000 3000 60 60 7 60 300 5 500 1 2000 200 2 TO-220
TIP32 PNP 2000 3000 40 40 5 10 50 4 3000 1.2 3000 375 3 TO-220
TIP32C PNP 2000 3000 100 100 5 10 50 4 3000 1.2 3000 375 3 TO-220
TIP41 NPN 2000 6000 40 40 5 15 75 4 3000 1.5 6000 600 3 TO-220
TIP41C NPN 2000 6000 100 100 5 15 75 4 3000 1.5 6000 600 3 TO-220
TIP42 PNP 2000 6000 40 40 5 15 75 4 3000 1.5 6000 600 3 TO-220
TIP42C PNP 2000 6000 100 100 5 15 75 4 3000 1.5 6000 600 TO-220
LST2146 NPN 1750 8000 500 400 7 20 50 5 800 0.8 4000 800 TO-220

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們