TO-3P Bipolar Junction Transistors

Part No. Polarity Total power dissipation Collector Current-Continuous Collector-Base Voltage Collector-Emitter Emitter-Base Voltage DC Current Gain Collector-Emitter Saturation Voltage Transition Frequency PACKAGE
Ptot Ic(max) BVCBO VCEO BVEBO hFE VCE IC VCE(sat) IC/IB fT
W A V V V MIN MAX V A V A A MHz
2SB668 PNP 80 8 120 120 5 55 160 5 1 2.5 5 0.5 10+ TO3P
2SC5198 NPN 100 10 140 140 5 55 160 5 1 2 7 0.7 30+ TO3P
2SC5287 NPN 80 5 900 550 7 10 25 4 1.8 0.5 1.8 0.36 6+ TO3P
2SD718 NPN 80 8 120 120 5 55 160 5 1 2.5 5 0.5 10+ TO3P
3CA1943 PNP 80 15 120 120 5 55 160 5 1 3 8 0.8 10 TO3P
3DA5200A NPN 80 15 200 200 5 55 160 5 1 3 8 0.8 30+ TO3P
3DA5200B NPN 80 15 160 160 5 55 160 5 1 3 8 0.8 30+ TO3P
3DA5200C NPN 80 15 120 120 5 55 160 5 1 3 8 0.8 30+ TO3P
KTD998 NPN 80 10 120 120 5 55 160 5 1 2.5 5 0.5 12+ TO3P

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們