TO-251/TO-252 Bipolar Junction Transistors

Part No. Polarity Total power dissipation Collector Current-Continuous Collector-Base Voltage Collector-Emitter Emitter-Base Voltage DC Current Gain Collector-Emitter Saturation Voltage Transition Frequency PACKAGE
Ptot Ic(max) BVCBO VCEO BVEBO hFE VCE IC VCE(sat) IC/IB fT
mW mA V V V MIN MAX V mA V mA mA MHz
2SA1242 PNP 1000 5000 35 30 8 100 320 2 500 1 4000 100 170+ TO-251/TO-252
2SA1615 PNP 1000 10000 30 20 10 200 600 2 500 0.25 4000 50 80 TO-251/TO-252
2SA1700 PNP 1000 200 400 400 5 60 200 10 50 0.6 50 5 70+ TO-251/TO-252
2SB1182 PNP 1500 2000 40 32 5 82 390 3 500 0.8 2000 200 100+ TO-252
2SB1184 PNP 1000 3000 60 50 5 82 390 3 500 1 2000 200 70+ TO-251/TO-252
2SB1202 PNP 1000 3000 60 50 6 100 560 2 100 0.7 2000 100 150+ TO-251/TO-252
2SB1261-Z PNP 1000 3000 60 60 7 100 400 2 600 0.3 1500 150 120+ TO-251/TO-252
2SB1412 PNP 1000 5000 30 20 6 82 390 2 500 1 4000 100 120+ TO-251/TO-252
2SA1012B PNP 2000 2000 50 50 6 82 270 2 500 0.35 1000 50 200 TO-252
2SC2983 NPN 1000 1500 160 160 5 70 240 5 100 1.5 500 50 100+ TO-251/TO-252
2SC3149 NPN 2000 500 900 800 7 10 40 5 100 1 200 40 15* TO-252/TO-251
2SC3303 NPN 1000 5000 100 80 7 70 240 1 1000 0.4 3000 150 120+ TO-251/TO-252
2SC4003 NPN 1000 200 400 400 5 60 200 10 50 0.6 50 5 70+ TO-251/TO-252
2SD1182 NPN 1000 5000 50 20 6 120 390 2 500 1 4000 100 150+ TO-251/TO-252
2SD1758 NPN 2000 2000 40 32 5 82 390 3 500 0.8 2000 200 80 TO-252/TO-251
2SD1760 NPN 1500 3000 60 50 5 82 390 3 500 1 2000 200 90+ TO-252
2SD1802 NPN 1000 3000 60 50 6 100 560 2 100 0.5 2000 100 150+ TO-251/TO-252
2SD1803 NPN 1000 5000 60 50 6 70 400 2 500 0.4 3000 150 180+ TO-251/TO-252
2SD1815 NPN 1000 3000 120 100 6 70 400 5 500 0.4 1500 150 180+ TO-251/TO-252
2SD1899-Z NPN 1000 3000 60 60 7 100 400 2 600 0.25 1500 150 120+ TO-251/TO-252
2SD2118 NPN 1000 5000 50 20 6 120 390 2 500 1 4000 100 150+ TO-251/TO-252
3CA753 PNP 1200 2000 40 30 5 100 400 2 500 2 1500 30 120+ TO-252
3DA752 NPN 1200 2000 40 30 5 100 400 2 500 2 1500 30 120+ TO-252
B772 PNP 1250 3000 40 30 6 60 400 2 1000 0.5 2000 200 50 TO-252/TO-251
D882 NPN 1250 3000 40 30 6 60 400 2 1000 0.5 2000 200 50 TO-252/TO-251
MJD112 NPN 1500 2000 100 100 5 1000 12000 3 2000 3 4000 40 25 TO-251/TO-252
MJD117 PNP 1750 2000 100 100 5 1000 12000 3 2000 3 4000 400 25 TO-251/TO-252
MJD122 NPN 1500 8000 100 100 5 1000 12000 4 4000 2 4000 16 TO-251/TO-252
MJD127 PNP 1500 8000 100 100 5 1000 12000 4 4000 4 8000 80 TO-252
MJD2955 PNP 1750 10000 70 60 5 20 100 4 4000 8 10000 3300 2 TO-252
MJD3055 NPN 1750 10000 70 60 5 20 100 4 4000 8 10000 3300 2 TO-252
MJD31C NPN 1250 3000 100 100 5 10 50 4 3000 1.2 3000 375 3 TO-252
MJD32C PNP 1500 3000 100 100 5 10 50 4 3000 1.2 3000 375 3 TO-252
MJD41C NPN 1250 6000 100 100 5 15 75 4 3000 1.5 6000 600 3 TO-252
MJD42C PNP 1500 6000 100 100 5 15 75 4 3000 1.5 6000 600 3 TO-252

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們