100 mWatts Zener Diodes

Part No. Nominal Zener Voltage Max. Zener Impedance Max Reverse Leakage Current Package
VZ @ IZT ZZT @ IZT ZZK @ IZK IR @ VR
Nom. V Min. V Max. V Ω mA Ω mA μA V
BZX584C2V4 2.4 2.2 2.6 100 5.0 600 1.00 50 1.0 SOD-523
BZX584C2V7 2.7 2.5 2.9 100 5.0 600 1.00 20 1.0 SOD-523
BZX584C3V0 3 2.8 3.2 95 5.0 600 1.00 10 1.0 SOD-523
BZX584C3V3 3.3 3.1 3.5 95 5.0 600 1.00 5 1.0 SOD-523
BZX584C3V6 3.6 3.4 3.8 90 5.0 600 1.00 5 1.0 SOD-523
BZX584C3V9 3.9 3.7 4.1 90 5.0 600 1.00 3 1.0 SOD-523
BZX584C4V3 4.3 4 4.6 90 5.0 600 1.00 3 1.0 SOD-523
BZX584C4V7 4.7 4.4 5 80 5.0 500 1.00 3 2.0 SOD-523
BZX584C5V1 5.1 4.8 5.4 60 5.0 480 1.00 2 2.0 SOD-523
BZX584C5V6 5.6 5.2 6 40 5.0 400 1.00 1 2.0 SOD-523
BZX584C6V2 6.2 5.8 6.6 10 5.0 150 1.00 3 4.0 SOD-523
BZX584C6V8 6.8 6.4 7.2 15 5.0 80 1.00 2 4.0 SOD-523
BZX584C7V5 7.5 7 7.9 15 5.0 80 1.00 1 5.0 SOD-523
BZX584C8V2 8.2 7.7 8.7 15 5.0 80 1.00 0.7 5.0 SOD-523
BZX584C9V1 9.1 8.5 9.6 15 5.0 100 1.00 0.5 6.0 SOD-523
BZX584C10 10 9.4 10.6 20 5.0 150 1.00 0.2 7.0 SOD-523
BZX584C11 11 10.4 11.6 20 5.0 150 1.00 0.1 8.0 SOD-523
BZX584C12 12 11.4 12.7 25 5.0 150 1.00 0.1 8.0 SOD-523
BZX584C13 13 12.4 14.1 30 5.0 170 1.00 0.1 8.0 SOD-523
BZX584C15 15 13.8 15.6 30 5.0 200 1.00 0.1 10.5 SOD-523
BZX584C16 16 15.3 17.1 40 5.0 200 1.00 0.1 11.2 SOD-523
BZX584C18 18 16.8 19.1 45 5.0 225 1.00 0.1 12.6 SOD-523
BZX584C20 20 18.8 21.2 55 5.0 225 1.00 0.1 14.0 SOD-523
BZX584C22 22 20.8 23.3 55 5.0 250 1.00 0.1 15.4 SOD-523
BZX584C24 24 22.8 25.6 70 5.0 250 1.00 0.1 16.8 SOD-523
BZX584C27 27 25.1 28.9 80 2.0 300 0.50 0.1 18.9 SOD-523
BZX584C30 30 28 32 80 2.0 300 0.50 0.1 21.0 SOD-523
BZX584C33 33 31 35 80 2.0 325 0.50 0.1 23.1 SOD-523
BZX584C36 36 34 38 90 2.0 350 0.50 0.1 25.2 SOD-523
BZX584C39 39 37 41 130 2.0 350 0.50 0.1 27.3 SOD-523

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們