350 mWatts Zener Diodes

Part No. Nominal Zener Voltage Max. Zener Impedance Max Reverse Leakage Current Package
VZ @ IZT ZZT @ IZT ZZK @ IZK IR @ VR
Nom. V Min. V Max. V Ω mA Ω mA μA V
MMBZ5221B 2.4 2.28 2.52 30 20.0 1200 0.25 100 1.0 SOT-23
MMBZ5222B 2.5 2.38 2.63 30 20.0 1250 0.25 100 1.0 SOT-23
MMBZ5223B 2.7 2.57 2.84 30 20.0 1300 0.25 75 1.0 SOT-23
MMBZ5225B 3 2.85 3.15 30 20.0 1600 0.25 50 1.0 SOT-23
MMBZ5226B 3.3 3.14 3.47 28 20.0 1600 0.25 25 1.0 SOT-23
MMBZ5227B 3.6 3.42 3.78 24 20.0 1700 0.25 15 1.0 SOT-23
MMBZ5228B 3.9 3.71 4.1 23 20.0 1900 0.25 10 1.0 SOT-23
MMBZ5229B 4.3 4.09 4.52 22 20.0 2000 0.25 5.0 1.0 SOT-23
MMBZ5230B 4.7 4.47 4.94 19 20.0 1900 0.25 5.0 2.0 SOT-23
MMBZ5231B 5.1 4.85 5.36 17 20.0 1600 0.25 5.0 2.0 SOT-23
MMBZ5232B 5.6 5.32 5.88 11 20.0 1600 0.25 5.0 3.0 SOT-23
MMBZ5234B 6.2 5.89 6.51 7 20.0 1000 0.25 5.0 4.0 SOT-23
MMBZ5235B 6.8 6.46 7.14 5 20.0 750 0.25 3.0 5.0 SOT-23
MMBZ5236B 7.5 7.13 7.88 6 20.0 500 0.25 3.0 6.0 SOT-23
MMBZ5237B 8.2 7.79 8.61 8 20.0 500 0.25 3.0 6.5 SOT-23
MMBZ5239B 9.1 8.65 9.56 10 20.0 600 0.25 3.0 7.0 SOT-23
MMBZ5240B 10 9.5 10.5 17 20.0 600 0.25 3.0 8.0 SOT-23
MMBZ5241B 11 10.45 11.55 22 20.0 600 0.25 2.0 8.4 SOT-23
MMBZ5242B 12 11.4 12.6 30 20.0 600 0.25 1.0 9.1 SOT-23
MMBZ5243B 13 12.35 13.65 13 9.5 600 0.25 0.5 9.9 SOT-23
MMBZ5245B 15 14.25 15.75 16 8.5 600 0.25 0.1 11.0 SOT-23
MMBZ5246B 16 15.2 16.8 17 7.8 600 0.25 0.1 12.0 SOT-23
MMBZ5248B 18 17.1 18.9 21 7.0 600 0.25 0.1 14.0 SOT-23
MMBZ5250B 20 19 21 25 6.2 600 0.25 0.1 15.0 SOT-23
MMBZ5251B 22 20.9 23.1 29 5.6 600 0.25 0.1 17.0 SOT-23
MMBZ5252B 24 22.8 25.2 33 5.2 600 0.25 0.1 18.0 SOT-23
MMBZ5254B 27 25.65 28.35 41 5.0 600 0.25 0.1 21.0 SOT-23
MMBZ5255B 28 26.6 29.4 44 4.5 600 0.25 0.1 21.0 SOT-23
MMBZ5256B 30 28.5 31.5 49 4.2 600 0.25 0.1 23.0 SOT-23
MMBZ5257B 33 31.35 34.65 58 3.8 700 0.25 0.1 25.0 SOT-23
MMBZ5258B 36 34.2 37.8 70 3.4 700 0.25 0.1 27.0 SOT-23
MMBZ5259B 39 37.05 40.95 80 3.2 800 0.25 0.1 30.0 SOT-23

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們