1.0 Watt Zener Diodes

Part No. Nominal Zener Voltage Max. Zener Impedance Max Reverse Leakage Current Package
VZ @ IZT ZZT @ IZT ZZK @ IZK IR @ VR
Nom. V Min. V Max. V Ω mA Ω mA μA V
1SMA4728 3.3 3.14 3.47 10.0 76.0 400 1.00 100.0 1.0 SMA
1SMA4729 3.6 3.42 3.78 10.0 69.0 400 1.00 100.0 1.0 SMA
1SMA4730 3.9 3.7 4.1 9.0 64.0 400 1.00 50.0 1.0 SMA
1SMA4731 4.3 4.08 4.52 9.0 58.0 400 1.00 10.0 1.0 SMA
1SMA4732 4.7 4.46 4.94 8.0 53.0 500 1.00 10.0 1.0 SMA
1SMA4733 5.1 4.84 5.36 7.0 49.0 550 1.00 10.0 1.0 SMA
1SMA4734 5.6 5.32 5.88 5.0 45.0 600 1.00 10.0 2.0 SMA
1SMA4735 6.2 5.89 6.51 2.0 41.0 700 1.00 10.0 3.0 SMA
1SMA4736 6.8 6.46 7.14 3.5 37.0 700 1.00 10.0 4.0 SMA
1SMA4737 7.5 7.13 7.88 4.0 34.0 700 0.50 10.0 5.0 SMA
1SMA4738 8.2 7.79 8.61 4.5 31.0 700 0.50 10.0 6.0 SMA
1SMA4739 9.1 8.65 9.56 5.0 28.0 700 0.50 10.0 7.0 SMA
1SMA4740 10 9.5 10.5 7.0 25.0 700 0.25 10.0 7.6 SMA
1SMA4741 11 10.45 11.55 8.0 23.0 700 0.25 5.0 8.4 SMA
1SMA4742 12 11.4 12.6 9.0 21.0 700 0.25 5.0 9.1 SMA
1SMA4743 13 12.35 13.65 10.0 19.0 700 0.25 5.0 9.9 SMA
1SMA4744 15 14.25 15.75 14.0 17.0 700 0.25 5.0 11.4 SMA
1SMA4745 16 15.2 16.8 16.0 15.5 700 0.25 5.0 12.2 SMA
1SMA4746 18 17.1 18.9 20.0 14.0 750 0.25 5.0 13.7 SMA
1SMA4747 20 19 21 22.0 12.5 750 0.25 5.0 15.2 SMA
1SMA4748 22 20.9 23.1 23.0 11.5 750 0.25 5.0 16.7 SMA
1SMA4749 24 22.8 25.2 25.0 10.5 750 0.25 5.0 18.2 SMA
1SMA4750 27 25.65 28.35 35.0 9.5 750 0.25 5.0 20.6 SMA
1SMA4751 30 28.5 31.5 40.0 8.5 1000 0.25 5.0 22.8 SMA
1SMA4752 33 31.35 34.65 45.0 7.5 1000 0.25 5.0 25.1 SMA
1SMA4753 36 34.4 37.6 50.0 7.0 1000 0.25 5.0 27.4 SMA
1SMA4754 39 37.05 40.95 60.0 6.5 1000 0.25 5.0 29.7 SMA
1SMA4755 43 40.85 45.15 70.0 6.0 1500 0.25 5.0 32.7 SMA
1SMA4756 47 44.65 49.35 80.0 5.5 1500 0.25 5.0 35.8 SMA
1SMA4757 51 48.45 53.55 95.0 5.0 1500 0.25 5.0 38.8 SMA
1SMA4758 56 53.2 58.8 110.0 4.5 2000 0.25 5.0 42.6 SMA
1SMA4759 62 58.9 65.1 125.0 4.0 2000 0.25 5.0 47.1 SMA
1SMA4760 68 64.6 71.4 150.0 3.7 2000 0.25 5.0 51.7 SMA
1SMA4761 75 71.25 78.75 175.0 3.3 2000 0.25 5.0 56.0 SMA
1SMA4762 82 77.9 86.1 200.0 3.0 3000 0.25 5.0 62.2 SMA
1SMA4763 91 86.45 95.55 250.0 2.8 3000 0.25 5.0 69.2 SMA
1SMA4764 100 95 105 350.0 2.5 3000 0.25 5.0 76.0 SMA
1N4728A 3.3 3.13 3.46 10.0 76.0 400 1.00 100.0 1.0 DO-41G
1N4729A 3.6 3.42 3.78 10.0 69.0 400 1.00 100.0 1.0 DO-41G
1N4730A 3.9 3.7 4.09 9.0 64.0 400 1.00 50.0 1.0 DO-41G
1N4731A 4.3 4.08 4.52 9.0 58.0 400 1.00 10.0 1.0 DO-41G
1N4732A 4.7 4.46 4.94 8.0 53.0 500 1.00 10.0 1.0 DO-41G
1N4733A 5.1 4.84 5.36 7.0 49.0 550 1.00 10.0 1.0 DO-41G
1N4734A 5.6 5.32 5.88 5.0 45.0 600 1.00 10.0 2.0 DO-41G
1N4735A 6.2 5.89 6.51 2.0 41.0 700 1.00 10.0 3.0 DO-41G
1N4736A 6.8 6.46 7.14 3.5 37.0 700 1.00 10.0 4.0 DO-41G
1N4737A 7.5 7.12 7.87 4.0 34.0 700 0.50 10.0 5.0 DO-41G
1N4738A 8.2 7.79 8.61 4.5 31.0 700 0.50 10.0 6.0 DO-41G
1N4739A 9.1 8.64 9.55 5.0 28.0 700 0.50 10.0 7.0 DO-41G
1N4740A 10 9.5 10.5 7.0 25.0 700 0.25 10.0 7.6 DO-41G
1N4741A 11 10.45 11.55 8.0 23.0 700 0.25 5.0 8.4 DO-41G
1N4742A 12 11.4 12.6 9.0 21.0 700 0.25 5.0 9.1 DO-41G
1N4743A 13 12.35 13.65 10.0 19.0 700 0.25 5.0 9.9 DO-41G
1N4744A 15 14.25 15.75 14.0 17.0 700 0.25 5.0 11.4 DO-41G
1N4745A 16 15.2 16.8 16.0 15.5 700 0.25 5.0 12.2 DO-41G
1N4746A 18 17.1 18.9 20.0 14.0 750 0.25 5.0 13.7 DO-41G
1N4747A 20 19 21 22.0 12.5 750 0.25 5.0 15.2 DO-41G
1N4748A 22 20.9 23.1 23.0 11.5 750 0.25 5.0 16.7 DO-41G
1N4749A 24 22.8 25.2 25.0 10.5 750 0.25 5.0 18.2 DO-41G
1N4750A 27 25.65 28.35 35.0 9.5 750 0.25 5.0 20.6 DO-41G
1N4751A 30 28.5 31.5 40.0 8.5 1000 0.25 5.0 22.8 DO-41G
1N4752A 33 31.35 34.65 45.0 7.5 1000 0.25 5.0 25.1 DO-41G
1N4753A 36 34.2 37.8 50.0 7.0 1000 0.25 5.0 27.4 DO-41G
1N4754A 39 37.05 40.95 60.0 6.5 1000 0.25 5.0 29.7 DO-41G
1N4755A 43 40.85 45.15 70.0 6.0 1500 0.25 5.0 32.7 DO-41G
1N4756A 47 44.65 49.35 80.0 5.5 1500 0.25 5.0 35.8 DO-41G
1N4757A 51 48.45 53.55 95.0 5.0 1500 0.25 5.0 38.8 DO-41G
1N4758A 56 53.2 58.8 110.0 4.5 2000 0.25 5.0 42.6 DO-41G
1N4759A 62 58.9 65.1 125.0 4.0 2000 0.25 5.0 47.1 DO-41G
1N4760A 68 64.6 71.4 150.0 3.7 2000 0.25 5.0 51.7 DO-41G
1N4761A 75 71.25 78.75 175.0 3.3 2000 0.25 5.0 56.0 DO-41G
1N4762A 82 77.9 86.1 200.0 3.0 3000 0.25 5.0 62.2 DO-41G
1N4763A 91 86.45 95.55 250.0 2.8 3000 0.25 5.0 69.2 DO-41G
1N4764A 100 95 105 350.0 2.5 3000 0.25 5.0 76.0 DO-41G

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們