3.0 Watt Zener Diodes

Part No. Nominal Zener Voltage Max. Zener Impedance Max Reverse Leakage Current Package
VZ @ IZT ZZT @ IZT ZZK @ IZK IR @ VR
Nom. V Min. V Max. V Ω mA Ω mA μA V
LZK6V2C-D15 6.2 5.9 6.5 2.0 60.3 200 1.00 5.0 4.8 DO-15
LZK6V8C-D15 6.795 6.45 7.14 2.5 55.1 200 1.00 5.0 5.2 DO-15
LZK7V5C-D15 7.505 7.13 7.88 3.0 50 400 0.50 5.0 6 DO-15
LZK8V2C-D15 8.2 7.79 8.61 3.5 45.7 400 0.50 5.0 6.5 DO-15
LZK9V1C-D15 9.1 8.65 9.55 4.0 41.2 500 0.50 5.0 7 DO-15
LZK10C-D15 10.0 9.5 10.5 4.5 37.5 500 0.25 5.0 8 DO-15
LZK11C-D15 11.05 10.5 11.6 5.5 34.1 550 0.25 5.0 8.4 DO-15
LZK12C-D15 12.0 11.4 12.6 6.5 31.2 550 0.25 1.0 9.1 DO-15
LZK13C-D15 13.05 12.4 13.7 7.0 28.8 550 0.25 1.0 9.9 DO-15
LZK15C-D15 15.05 14.3 15.8 9.0 25 600 0.25 1.0 11.4 DO-15
LZK16C-D15 16.0 15.2 16.8 10.0 23.4 600 0.25 1.0 12.2 DO-15
LZK18C-D15 18.0 17.1 18.9 12.0 20.8 650 0.25 1.0 13.7 DO-15
LZK20C-D15 20.0 19.0 21.0 14.0 18.7 650 0.25 1.0 15.2 DO-15
LZK22C-D15 22.0 20.9 23.1 18.0 17.0 650 0.25 1.0 16.7 DO-15
LZK24C-D15 24.0 22.8 25.2 19.0 15.6 700 0.25 1.0 18.2 DO-15
LZK27C-D15 27.05 25.7 28.4 23.0 13.9 700 0.25 1.0 20.6 DO-15
LZK30C-D15 30.0 28.5 31.5 26.0 12.5 750 0.25 1.0 22.8 DO-15
LZK33C-D15 33.05 31.4 34.7 33.0 11.4 800 0.25 1.0 25.1 DO-15
LZK36C-D15 36.0 34.2 37.8 38.0 10.4 850 0.25 1.0 27.4 DO-15
LZK39C-D15 39.05 37.1 41.0 45.0 9.6 900 0.25 1.0 29.7 DO-15
LZK43C-D15 43.05 40.9 45.2 53.0 8.7 950 0.25 1.0 32.7 DO-15
LZK47C-D15 47.05 44.7 49.4 67.0 8.0 1000 0.25 1.0 35.8 DO-15
LZK51C-D15 51.05 48.5 53.6 70.0 7.3 1100 0.25 1.0 38.8 DO-15
LZK56C-D15 56.0 53.2 58.8 86.0 6.7 1300 0.25 1.0 42.6 DO-15
LZK62C-D15 62.0 58.9 65.1 100.0 6.0 1500 0.25 1.0 47.1 DO-15
LZK68C-D15 68.0 64.4 71.4 120.0 5.5 1700 0.25 1.0 51.7 DO-15
LZK75C-D15 75.0 71.3 78.8 140.0 5.0 2000 0.25 1.0 56.0 DO-15

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們