5.0 Watt Zener Diodes

Part No. Nominal Zener Voltage Max. Zener Impedance Max Reverse Leakage Current Package
VZ @ IZT ZZT @ IZT ZZK @ IZK IR @ VR
Nom. V Min. V Max. V Ω mA Ω mA μA V
LZL6V2C-D15 6.2 5.9.0 6.5.0 0.5 175.0 200 1.00 150.0 4.8 DO-15
LZL6V8C-D15 6.795 6.45 7.14 1.0 175.0 200 1.00 150.0 5.2 DO-15
LZL7V5C-D15 7.505 7.13 7.88 1.5 175.0 200 1.00 150.0 6.0 DO-15
LZL8V2C-D15 8.2 7.79 8.61 1.5 150.0 200 1.00 150.0 6.5 DO-15
LZL9V1C-D15 9.1 8.65 9.55 2.0 150.0 150 1.00 150.0 7.0 DO-15
LZL10C-D15 10.0 9.5 10.5 2.0 125.0 125 1.00 150.0 8.0 DO-15
LZL11C-D15 11.05 10.5 11.6 2.5 125.0 125 1.00 50.0 8.4 DO-15
LZL12C-D15 12.0 11.4 12.6 2.5 100.0 125 1.00 2.0 9.1 DO-15
LZL13C-D15 13.0 12.4 13.7 2.5 100.0 100 1.00 1.0 9.9 DO-15
LZL15C-D15 15.0 14.3 15.8 2.5 75.0 75 1.00 1.0 11.4 DO-15
LZL16C-D15 16.0 15.2 16.8 2.5 75.0 75 1.00 1.0 12.2 DO-15
LZL18C-D15 18.0 17.1 18.9 2.5 65.0 75 1.00 0.5 13.7 DO-15
LZL20C-D15 20.0 19.0 21.0 3.0 65.0 75 1.00 0.5 15.2 DO-15
LZL22C-D15 22.0 20.9 23.1 4.0 50.0 75 1.00 0.5 16.7 DO-15
LZL24C-D15 24.0 22.8 25.2 4.0 50.0 100 1.00 0.5 18.2 DO-15
LZL27C-D15 27.0 25.7 28.4 5.0 50.0 120 1.00 0.5 20.6 DO-15
LZL30C-D15 30.0 28.5 31.5 8.0 40.0 140 1.00 0.5 22.8 DO-15
LZL33C-D15 33.0 31.4 34.7 10.0 40.0 150 1.00 0.5 25.1 DO-15
LZL36C-D15 36.0 34.2 37.8 11.0 30.0 160 1.00 0.5 27.4 DO-15
LZL39C-D15 39.0 37.1 41.0 14.0 30.0 170 1.00 0.5 29.7 DO-15
LZL43C-D15 43.0 40.9 45.2 20.0 30.0 190 1.00 0.5 32.7 DO-15
LZL47C-D15 47.0 44.7 49.4 25.0 25.0 210 1.00 0.5 35.8 DO-15
LZL51C-D15 51.0 48.5 53.6 27.0 25.0 230 1.00 0.5 38.8 DO-15
LZL56C-D15 56.0 53.2 58.8 35.0 20.0 280 1.00 0.5 42.6 DO-15
LZL62C-D15 62.0 58.9 65.1 42.0 20.0 400 1.00 0.5 47.1 DO-15
LZL68C-D15 68.0 64.4 71.4 44.0 20.0 500 1.00 0.5 51.7 DO-15
LZL75C-D15 75.0 71.3 78.8 45.0 20.0 620 1.00 0.5 56.0 DO-15

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們