LSGD2R Series

Part No. DC Breakdown Voltage Maximum Impulse Breakdown Voltage zzz Maximum Impulse Discharge Current (8/20μS) Normal Alternating discharge Current Impulse Life 10/1000μS DC holdover Voltage Minimum Insulation Resistance Maximum Capacitance
100V/s 100V/μS 1000V/μS 1time 10times 50Hz,1sec Single 9 cycles 100A <150mS - 1MHz
V V V KA KA A A times V pf
LSGD2R-70 70±20% 500.0 600.0 15.0 10.0 5.0 65.0 500.0 52.0 10.0 1.5
LSGD2R-75 75±20% 500.0 600.0 15.0 10.0 5.0 65.0 500.0 52.0 10.0 1.5
LSGD2R-90 90±20% 500.0 600.0 15.0 10.0 5.0 65.0 500.0 52.0 10.0 1.5
LSGD2R-120 120±15% 500.0 700.0 15.0 10.0 5.0 65.0 500.0 52.0 10.0 1.5
LSGD2R-130 130±15% 500.0 700.0 15.0 10.0 5.0 65.0 500.0 52.0 10.0 1.5
LSGD2R-145 145±15% 500.0 700.0 15.0 10.0 5.0 65.0 500.0 52.0 10.0 1.5
LSGD2R-230 230±15% 500.0 700.0 15.0 10.0 5.0 65.0 500.0 80.0 10.0 1.5
LSGD2R-250 250±15% 500.0 700.0 15.0 10.0 5.0 65.0 500.0 80.0 10.0 1.5
LSGD2R-300 300±15% 700.0 900.0 15.0 10.0 5.0 65.0 500.0 150.0 10.0 1.5
LSGD2R-350 350±15% 700.0 900.0 15.0 10.0 5.0 65.0 500.0 150.0 10.0 1.5
LSGD2R-400 400±15% 800.0 1000.0 15.0 10.0 5.0 65.0 500.0 150.0 10.0 1.5
LSGD2R-470 470±15% 900.0 1100.0 15.0 10.0 5.0 65.0 500.0 150.0 10.0 1.5
LSGD2R-600 600±15% 1100.0 1300.0 10.0 5.0 5.0 65.0 500.0 150.0 10.0 1.5
LSGD2R-800 800±20% 1300.0 1500.0 10.0 5.0 5.0 65.0 500.0 150.0 10.0 1.5

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們