LSGD2R Series

Part No. DC Breakdown Voltage Maximum Impulse Breakdown Voltage Maximum Impulse Discharge Current (8/20μS) Normal Alternating discharge Current Impulse Life 10/1000μS Minimum Insulation Resistance Maximum Capacitance
5KV/s 100V/μS 1000V/μS 1time 10times 50Hz,1sec Single 9 cycles times - 1MHz
V V V KA KA A A 100A pf
LSGD2R-600 600±15% 1000.0 1100.0 8.0 5.0 5.0 10.0 100.0 10.0 1.5
LSGD2R-800 800±15% 1100.0 1200.0 8.0 5.0 5.0 10.0 100.0 10.0 1.5
LSGD2R-1000 1000±20% 1300.0 1400.0 8.0 5.0 5.0 10.0 100.0 10.0 1.5
LSGD2R-1400 1400±20% 2100.0 2200.0 8.0 5.0 5.0 10.0 100.0 10.0 1.5
LSGD2R-1600 1600±20% 2300.0 2400.0 8.0 5.0 5.0 10.0 100.0 10.0 1.5
LSGD2R-2000 2000±20% 2700.0 2800.0 8.0 5.0 5.0 10.0 100.0 10.0 1.5
LSGD2R-2500 2500±20% 3500.0 3600.0 8.0 5.0 5.0 10.0 100.0 10.0 1.5
LSGD2R-2700 2340-2970 3600.0 3800.0 5.0 3.0 3.0 5.0 300.0 10.0 1.5
LSGD2R-3000 3000±20% 4100.0 4200.0 5.0 3.0 3.0 5.0 300.0 10.0 1.5
LSGD2R-3500 3500±20% 4900.0 5000.0 5.0 3.0 2.5 5.0 100.0 10.0 1.5
LSGD2R-4000 4000±20% 5300.0 5500.0 5.0 3.0 2.5 5.0 100.0 10.0 1.5
LSGD2R-4500 4500±20% 5800.0 6000.0 5.0 3.0 2.5 5.0 100.0 10.0 1.5
LSGD2R-5000 5000±20% 6000.0 6400.0 5.0 3.0 2.5 5.0 100.0 10.0 1.5
LSGD2R-6000 6000±20% 7000.0 7800.0 5.0 3.0 2.5 5.0 100.0 10.0 1.5

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們