LSGD2RM Series

Part No. DC Breakdown Voltage Maximum Impulse Breakdown Voltage zzz Maximum Impulse Discharge Current (8/20μS) Normal Alternating discharge Current Impulse Life 10/1000μS DC holdover Voltage Minimum Insulation Resistance Maximum Capacitance
100V/s 100V/μS 1000V/μS 1time 10times 50Hz,1sec Single 9 cycles 100A <150mS - 1MHz
V V V KA KA A A times V pf
LSGD2RM-70 70±20% 700.0 800.0 10.0 5.0 5.0 150.0 300.0 52 1.0 1.0
LSGD2RM-75 75±20% 700.0 800.0 10.0 5.0 5.0 150.0 300.0 52 1.0 1.0
LSGD2RM-90 90±20% 600.0 700.0 10.0 5.0 5.0 150.0 300.0 52 1.0 1.0
LSGD2RM-120 120±20% 600.0 700.0 10.0 5.0 5.0 150.0 300.0 52 1.0 1.0
LSGD2RM-130 130±20% 600.0 700.0 10.0 5.0 5.0 150.0 300.0 52 1.0 1.0
LSGD2RM-145 145±20% 600.0 700.0 10.0 5.0 5.0 150.0 300.0 52 1.0 1.0
LSGD2RM-230 230±20% 600.0 700.0 10.0 5.0 5.0 150.0 300.0 80 1.0 1.0
LSGD2RM-250 250±20% 600.0 700.0 10.0 5.0 5.0 150.0 300.0 80 1.0 1.0
LSGD2RM-300 300±20% 700.0 900.0 10.0 5.0 5.0 150.0 300.0 150 1.0 1.0
LSGD2RM-350 350±20% 700.0 900.0 10.0 5.0 5.0 150.0 300.0 150 1.0 1.0
LSGD2RM-400 400±20% 800.0 1000.0 10.0 5.0 5.0 150.0 300.0 150 1.0 1.0
LSGD2RM-470 470±20% 900.0 1100.0 10.0 5.0 5.0 150.0 300.0 150 1.0 1.0
LSGD2RM-600 600±20% 1300.0 1500.0 5.0 2.5 2.5 5.0 300.0 150 1.0 1.0
LSGD2RM-800 800±20% 1500.0 1700.0 5.0 2.5 2.5 5.0 300.0 150 1.0 1.0
LSGD2RM-1000 1000±20% 1600.0 1800.0 3.0 1.5 2.0 4.0 300.0 150 1.0 1.0
LSGD2RM-1200 1200±20% 1800.0 2000.0 3.0 1.5 2.0 4.0 300.0 150 1.0 1.0
LSGD2RM-1400 1400±20% 2200.0 2400.0 3.0 1.5 2.0 4.0 300.0 150 1.0 1.0
LSGD2RM-1600 1600±20% 2400.0 2600.0 3.0 1.5 2.0 4.0 300.0 150 1.0 1.0
LSGD2RM-2000 2000±20% 2800.0 3000.0 3.0 1.5 2.0 4.0 300.0 150 1.0 1.0
LSGD2RM-2500 2500±20% 3300.0 3500.0 3.0 1.5 2.0 4.0 300.0 150 1.0 1.0
LSGD2RM-3000 3000±20% 3800.0 4000.0 3.0 1.5 2.0 4.0 300.0 150 1.0 1.0
LSGD2RM-3500 3500±20% 4300.0 4500.0 3.0 1.5 2.0 4.0 300.0 150 1.0 1.0
LSGD2RM-3600 3600±20% 4400.0 4600.0 3.0 1.5 2.0 4.0 300.0 150 1.0 1.0

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們