LSGD2S Series

Part No. DC Breakdown Voltage Maximum Impulse Breakdown Voltage zzz Maximum Impulse Discharge Current (8/20μS) Normal Alternating discharge Current Impulse Life 10/1000μS DC holdover Voltage Minimum Insulation Resistance Maximum Capacitance
100V/s 100V/μS 1000V/μS 1time 10times 50Hz,1sec Single 9 cycles 100A <150mS - 1MHz
V V V KA KA A A times V pf
LSGD2S-75 75±20% 600.0 700.0 8.0 5.0 5.0 15.0 150.0 52.0 1.0 0.8
LSGD2S-90 90±20% 600.0 700.0 8.0 5.0 5.0 15.0 150.0 52.0 1.0 0.8
LSGD2S-145 145±20% 500.0 700.0 8.0 5.0 5.0 15.0 150.0 52.0 1.0 0.8
LSGD2S-230 230±20% 450.0 550.0 8.0 5.0 5.0 15.0 150.0 80.0 1.0 0.8
LSGD2S-250 250±20% 450.0 550.0 8.0 5.0 5.0 15.0 150.0 80.0 1.0 0.8
LSGD2S-300 300±20% 500.0 600.0 8.0 5.0 5.0 15.0 150.0 150.0 1.0 0.8
LSGD2S-350 350±20% 500.0 600.0 8.0 5.0 5.0 15.0 150.0 150.0 1.0 0.8
LSGD2S-400 400±20% 600.0 700.0 8.0 5.0 5.0 15.0 150.0 150.0 1.0 0.8
LSGD2S-470 470±20% 700.0 800.0 8.0 5.0 5.0 15.0 150.0 150.0 1.0 0.8
LSGD2S-600 600±20% 800.0 900.0 8.0 5.0 5.0 15.0 150.0 150.0 1.0 0.8
LSGD2S-800 800±20% 900.0 1000.0 8.0 5.0 5.0 15.0 150.0 150.0 1.0 0.8
LSGD2S-1000 1000±20% 1500.0 1600.0 5.0 3.0 3.0 10.0 300.0 - 1.0 0.8
LSGD2S-1200 1200±20% 1700.0 1800.0 5.0 3.0 3.0 10.0 300.0 - 1.0 0.8
LSGD2S-1800 1800±20% 2500.0 2600.0 5.0 3.0 3.0 10.0 300.0 - 1.0 0.8
LSGD2S-2000 2000±20% 2700.0 2800.0 5.0 3.0 3.0 10.0 300.0 - 1.0 0.8
LSGD2S-2500 2500±20% 3100.0 3200.0 5.0 3.0 3.0 10.0 300.0 - 1.0 0.8
LSGD2S-2700 2700±20% 3300.0 3400.0 5.0 3.0 3.0 10.0 300.0 - 1.0 0.8
LSGD2S-3000 3000±20% 3600.0 3700.0 5.0 3.0 3.0 10.0 300.0 - 1.0 0.8

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們