LSGD3SSM Series

Part No. DC Breakdown Voltage Maximum Impulse Breakdown Voltage Maximum Impulse Discharge Current (8/20μS) Normal Alternating discharge Current Impulse Life 10/1000μS DC holdover Voltage Minimum Insulation Resistance Maximum Capacitance
100V/s 100V/μS 1000V/μS 1time 10times 5 times each polarity 50Hz,1sec Single 9 cycles 200A <150mS - 1MHz
V V V KA KA A A times V pf
LSGD3SSM-230 230±20% 600.0 700.0 10.0 5.0 5.0 20.0 300.0 135.0 1.0 2.0
LSGD3SSM-250 250±20% 600.0 700.0 10.0 5.0 5.0 20.0 300.0 135.0 1.0 2.0
LSGD3SSM-350 350±20% 650.0 750.0 10.0 5.0 5.0 20.0 300.0 135.0 1.0 2.0
LSGD3SSM-400 400±20% 700.0 800.0 10.0 5.0 5.0 20.0 300.0 135.0 1.0 2.0
LSGD3SSM-420 420±20% 700.0 800.0 10.0 5.0 5.0 20.0 300.0 135.0 1.0 2.0
LSGD3SSM-470 470±20% 800.0 900.0 10.0 5.0 5.0 20.0 300.0 135.0 1.0 2.0
LSGD3SSM-600 600±20% 900.0 1000.0 10.0 5.0 5.0 20.0 300.0 135.0 1.0 2.0
LSGD3SSM-800 800±20% 1150.0 1400.0 10.0 5.0 5.0 20.0 300.0 135.0 1.0 2.0
LSGD3SSM-1100 1000±20% 1450.0 1750.0 10.0 5.0 5.0 20.0 300.0 135.0 1.0 2.0

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們