LSSA05D Series

Part No. Maximum Allowable Voltage Varistor Voltage Clamping voltage (MAX.) Maximum Peak Current (8/20µs)(A) Maximum Energy(JOULE) Rated Power cap. PACKAGE
ACrms(V) DC(V) V @0.1mA VC(V) IP(A) 1Time 2 Times 10/1000µs 2ms W @1KHz(pF)
LSSA05D180L 10 14 18(14.4-21.6) 40 1 100 50 0.4 0.3 0.01 1400 05D
LSSA05D220K 14 18 22(20 -24) 48 1 100 50 0.5 0.4 0.01 1150 05D
LSSA05D270K 17 22 27(24 -30) 60 1 100 50 0.6 0.5 0.01 930 05D
LSSA05D330K 20 26 33(30 -36) 73 1 100 50 0.8 0.6 0.01 760 05D
LSSA05D390K 25 31 39(35 - 43) 86 1 100 50 0.9 0.8 0.01 640 05D
LSSA05D470K 30 38 47(42 - 52) 104 1 100 50 1.1 1 0.01 530 05D
LSSA05D560K 35 45 56(50 - 62) 123 1 100 50 1.3 1 0.01 450 05D
LSSA05D680K 40 56 68(61 - 75) 150 1 100 50 1.6 1.2 0.01 370 05D
LSSA05D820K 50 65 82(74 - 90) 145 5 400 200 2.5 1.7 0.1 300 05D
LSSA05D101K 60 85 100(90 - 110) 175 5 400 200 3 2 0.1 250 05D
LSSA05D121K 75 100 120(108 - 132) 200 5 400 200 4 2.5 0.1 210 05D
LSSA05D151K 95 125 150(135 - 165) 260 5 400 200 4.8 3 0.1 265 05D
LSSA05D181K 115 150 180(162 - 198) 320 5 400 200 5.9 3.6 0.1 140 05D
LSSA05D201K 130 170 200(185 - 225) 355 5 400 200 6.5 4 0.1 125 05D
LSSA05D221K 140 180 220(198 - 242) 380 5 400 200 7 4.5 0.1 110 05D
LSSA05D241K 150 200 240(216 - 264) 415 5 400 200 8 5 0.1 100 05D
LSSA05D271K 175 225 270(243 - 297) 475 5 400 200 8.5 6 0.1 95 05D
LSSA05D301K 190 250 300(270 - 330) 250 5 400 200 9 6.5 0.1 85 05D
LSSA05D331K 210 275 330(297 - 363) 270 5 400 200 9.5 7 0.1 75 05D
LSSA05D361K 230 300 360(324 - 396) 620 5 400 200 10 7.5 0.1 70 05D
LSSA05D391K 250 320 390(351 - 429) 675 5 400 200 12 8 0.1 65 05D
LSSA05D431K 275 350 430(387 - 473) 745 5 400 200 13 9 0.1 60 05D
LSSA05D471K 300 385 470(423 - 517) 810 5 400 200 15 10 0.1 55 05D
LSSA05D511K 320 415 510(459 - 561) 845 5 400 200 16 11 0.1 50 05D
LSSA05D561K 350 460 560(504 - 616) 920 5 400 200 16 11 0.1 45 05D

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們