LSSA14D Series

Part No. Maximum Allowable Voltage Varistor Voltage Clamping voltage (MAX.) Maximum Peak Current (8/20µs)(A) Maximum Energy(JOULE) Rated Power cap. PACKAGE
ACrms(V) DC(V) V @0.1mA VC(V) IP(A) 1Time 2 Times 10/1000µs 2ms W @1KHz(pF)
LSSA14D180L 10 14 18(14.4-21.6) 36 10 1000 500 4 3.5 0.1 11100 14D
LSSA14D220K 14 18 22(20 -24) 43 10 1000 500 5 4 0.1 9100 14D
LSSA14D270K 17 22 27(24 -30) 53 10 1000 500 6 5 0.1 7400 14D
LSSA14D330K 20 26 33(30 -36) 65 10 1000 500 7.5 6 0.1 6100 14D
LSSA14D390K 25 31 39(35 - 43) 77 10 1000 500 8.6 7 0.1 5100 14D
LSSA14D470K 30 38 47(42 - 52) 93 10 1000 500 10 8.5 0.1 4300 14D
LSSA14D560K 35 45 56(50 - 62) 110 10 1000 500 11 10 0.1 3600 14D
LSSA14D680K 40 56 68(61 - 75) 135 10 1000 500 14 12 0.1 2900 14D
LSSA14D820K 50 65 82(74 - 90) 135 50 4500 2500 22 14 0.6 2400 14D
LSSA14D101K 60 85 100(90 - 110) 165 50 4500 2500 28 18 0.6 2000 14D
LSSA14D121K 75 100 120(108 - 132) 200 50 4500 2500 32 20 0.6 2700 14D
LSSA14D151K 95 125 150(135 - 165) 250 50 4500 2500 40 25 0.6 1300 14D
LSSA14D181K 115 150 180(162 - 198) 300 50 4500 2500 50 30 0.6 1100 14D
LSSA14D201K 130 170 200(185 - 225) 340 50 4500 2500 57 35 0.6 1000 14D
LSSA14D221K 140 180 220(198 - 242) 360 50 4500 2500 60 40 0.6 900 14D
LSSA14D241K 150 200 240(216 - 264) 395 50 4500 2500 63 40 0.6 830 14D
LSSA14D271K 175 225 270(243 - 297) 455 50 4500 2500 70 50 0.6 740 14D
LSSA14D301K 190 250 300(270 - 330) 500 50 4500 2500 77 52 0.6 670 14D
LSSA14D331K 210 275 330(297 - 363) 550 50 4500 2500 85 64 0.6 610 14D
LSSA14D361K 230 300 360(324 - 396) 595 50 4500 2500 93 65 0.6 560 14D
LSSA14D391K 250 320 390(351 - 429) 650 50 4500 2500 100 70 0.6 510 14D
LSSA14D431K 275 350 430(387 - 473) 710 50 4500 2500 115 75 0.6 460 14D
LSSA14D471K 300 385 470(423 - 517) 775 50 4500 2500 125 80 0.6 430 14D
LSSA14D511K 320 415 510(459 - 561) 845 50 4500 2500 125 80 0.6 390 14D
LSSA14D511KH 320 415 510(459 - 561) 845 50 6500 4500 125 80 0.6 390 14D
LSSA14D561K 350 460 560(504 - 616) 925 50 4500 2500 125 85 0.6 360 14D
LSSA14D621K 385 505 620(558 - 682) 1025 50 4500 2500 125 85 0.6 320 14D
LSSA14D681K 420 560 680(612 - 748) 1120 50 4500 2500 130 90 0.6 290 14D
LSSA14D751K 460 615 750(675 - 825) 1240 50 4500 2500 143 100 0.6 270 14D
LSSA14D781K 485 640 780(702 - 858) 1290 50 4500 2500 148 105 0.6 260 14D
LSSA14D821K 510 670 820(738 - 902) 1355 50 4500 2500 157 110 0.6 240 14D
LSSA14D911K 550 745 910(819 - 1001) 1500 50 4500 2500 175 120 0.6 220 14D
LSSA14D102K 625 825 1000(900 - 1100) 1650 50 4500 2500 190 30 0.6 200 14D
LSSA14D112K 680 895 1100(990 - 1210) 1815 50 4500 2500 213 140 0.6 180 14D
LSSA14D182K 1000 1465 1800(1620 - 1980) 2970 50 4500 2500 337 240 0.6 130 14D

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們