PSCV0805S Series

Part No. Working Voltage (VW) Breakdown Voltagee (Vb) Clamping Voltage (VC) Peak Current (IP) Transient Energy (Et) Typical Capacitance ( C ) PACKAGE
Volts Volts Volts Amps Joules pF
< 50 uA Min Typ Max 1A, 8/20 uS 8/20 uS 10/1000 uS 1KHz 1MHz
PSCV0805S056R132 5.6 7.6 8.45 9.3 19 40 0.1 1300 - 0805
PSCV0805S056R661 5.6 7.6 8.45 9.3 19 40 0.1 660 - 0805
PSCV0805S056R451 5.6 7.6 8.45 9.3 19 40 0.1 450 - 0805
PSCV0805S056R861 5.6 7.1 8.2 9.3 15.5 40 0.1 - 860 0805
PSCV0805S090R581 9.0 11.0 12.5 14.0 20 40 0.1 - 580 0805
PSCV0805S090R781 9.0 11.0 12.5 14.0 25 40 0.1 780 - 0805
PSCV0805S090R271 9.0 11.0 12.5 14.0 25 40 0.1 270 - 0805
PSCV0805S120R531 12 14 16.15 18.3 30 40 0.1 530 - 0805
PSCV0805S120R431 12.0 14.0 16.1 18.3 30 40 0.1 430 - 0805
PSCV0805S120R251 12 14 16.15 18.3 30 40 0.1 250 - 0805
PSCV0805S140R201 14.0 16.5 18.4 20.3 35 40 0.1 200 - 0805
PSCV0805S140R281 14 16 18 20 30 40 0.1 - 280 0805
PSCV0805S140R381 14.0 16.5 18.4 20.3 35 40 0.1 380 - 0805
PSCV0805S180R351 18 22.9 25.45 28 42 40 0.1 350 - 0805
PSCV0805S180R111 18.0 22.9 25.4 28.0 42 40 0.1 110 - 0805
PSCV0805S260R161 26 31 34.5 38 60 40 0.1 160 - 0805
PSCV0805S260R101 26.0 31.0 34.5 38.0 60 40 0.1 100 - 0805
PSCV0805S300R311 30 37 41.5 46 67 40 0.1 310 - 0805
PSCV0805S300R101 30.0 37.0 41.5 46.0 67 40 0.1 100 - 0805
PSCV0805S300R800 30 37 41.5 46 65 30 0.1 - 80 0805

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們