PSCV1206S Series

Part No. Working Voltage (VW) Breakdown Voltagee (Vb) Clamping Voltage (VC) Peak Current (IP) Transient Energy (Et) Typical Capacitance ( C ) PACKAGE
Volts Volts Volts Amps Joules pF
< 50 uA Min Typ Max 1A, 8/20 uS 8/20 uS 10/1000 uS 1KHz 1MHz
PSCV1206S056R152 5.6 7.6 8.45 9.3 19 150 1 1500 - 1206
PSCV1206S120R801 12.0 14.0 16.15 18.3 30 150 0.6 800 - 1206
PSCV1206S140R401 14.0 16.5 18.4 20.3 35 100 0.3 400 - 1206
PSCV1206S140R801 14.0 16.5 18.4 20.3 35 200 0.5 800 - 1206
PSCV1206S160R132 16.0 19.8 22.0 24.2 40 200 1 1300 - 1206
PSCV1206S180R901 18.0 22.9 25.45 28.0 42 100 0.3 900 - 1206
PSCV1206S260R901 26.0 31.0 34.5 38.0 60 200 1 900 - 1206
PSCV1206S300R201 30.0 37.0 41.5 46.0 67 200 1 200 - 1206
PSCV1206S300R401 30.0 37.0 41.5 46.0 67 200 1 400 - 1206
PSCV1206S300R551 30.0 37.0 41.5 46.0 67 200 1 550 - 1206
PSCV1206S330R551 33.0 39.0 43.0 47.0 68 180 1 550 - 1206
PSCV1206S450R551 45.0 50.4 56.0 61.6 95 100 0.8 550 - 1206
PSCV1206S480R251 48.0 55.8 62.0 68.2 100 100 0.8 250 - 1206
PSCV1206S560R101 56.0 61.0 69.0 77.0 120 100 0.3 100 - 1206
PSCV1206S560R381 56.0 61.0 69.0 77.0 120 180 1 380 - 1206
PSCV1206S650R241 65.0 73.8 82.0 90.2 135 100 0.6 240 - 1206

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們