PSCV0402C Series

Part No. Working Voltage (VW) Clamping Voltage (VC) ESD Withstanding Typical Capacitance ( C ) Capacitance Tolerance PACKAGE
Volts Volts Times pF %
< 15 uA 1A, 8/20 uS 8KV 1KHz 1MHz
PSCV0402C050R4P7 5.0 50.0 >1000 - 4.7 -20%~+80% 0402
PSCV0402C050R100 5.0 50.0 >1000 - 10 ±20% 0402
PSCV0402C050R120 5.0 50.0 >1000 - 12 ±20% 0402
PSCV0402C050R150 5.0 50.0 >1000 - 15 ±20% 0402
PSCV0402C050R180 5.0 50.0 >1000 - 18 ±20% 0402
PSCV0402C050R220 5.0 50.0 >1000 - 22 ±20% 0402
PSCV0402C050R270 5.0 50.0 >1000 - 27 ±20% 0402
PSCV0402C050R330 5.0 50.0 >1000 - 33 ±20% 0402
PSCV0402C050R390 5.0 50.0 >1000 - 39 ±20% 0402
PSCV0402C050R470 5.0 50.0 >1000 - 47 ±20% 0402
PSCV0402C050R560 5.0 50.0 >1000 - 56 ±20% 0402
PSCV0402C050R680 5.0 50.0 >1000 - 68 ±20% 0402
PSCV0402C050R820 5.0 50.0 >1000 - 82 ±20% 0402
PSCV0402C050R101 5.0 30.0 >1000 100.0 - ±20% 0402
PSCV0402C050R121 5.0 30.0 >1000 120.0 - ±20% 0402
PSCV0402C050R151 5.0 29.0 >1000 150.0 - ±20% 0402
PSCV0402C050R181 5.0 29.0 >1000 180.0 - ±20% 0402
PSCV0402C050R221 5.0 27.0 >1000 220.0 - ±20% 0402
PSCV0402C050R271 5.0 27.0 >1000 270.0 - ±20% 0402
PSCV0402C050R331 5.0 26.0 >1000 330.0 - ±20% 0402
PSCV0402C120R4P7 12.0 80.0 >1000 - 4.7 -20%~+80% 0402
PSCV0402C120R100 12.0 60.0 >1000 - 10 ±20% 0402
PSCV0402C120R220 12.0 50.0 >1000 - 22 ±20% 0402
PSCV0402C120R330 12.0 50.0 >1000 - 33 ±20% 0402
PSCV0402C120R560 12.0 50.0 >1000 - 56 ±20% 0402
PSCV0402C120R820 12.0 50.0 >1000 - 82 ±20% 0402
PSCV0402C120R101 12.0 50.0 >1000 100.0 - ±20% 0402
PSCV0402C240R3P3 24.0 200.0 >1000 - 3.3 -20%~+80% 0402
PSCV0402C240R4P7 24.0 130.0 >1000 - 4.7 -20%~+80% 0402

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們