400 W Transient Voltage Suppressors P4KE SERIES

Part No. Reverse Stand-off Voltage Breakdown Voltage Test Current Reverse Leakage Current Max. Clamp Voltage Peak Pulse Current PACKAGE
VRWM VBR @ I T IT IR @ VRWM Vc @ Ipp IPP
Min Max UNI BI
UNI

BI

V V V m A μA μA V A
P4KE6.2A 4 5.9 6.5 10.0 1000.0 2000.0 8.6 46.5 DO-41
P4KE6.8A 5.8 6.45 7.14 10.0 1000.0 2000.0 10.5 38.1 DO-41
P4KE7.5A 6.4 7.13 7.88 10.0 500.0 1000.0 11.3 35.4 DO-41
P4KE8.2A 7.02 7.79 8.61 10.0 200.0 400.0 12.1 33.1 DO-41
P4KE9.1A 7.78 8.65 9.55 1.0 50.0 100.0 13.4 29.9 DO-41
P4KE10A 8.55 9.5 10.5 1.0 10.0 20.0 14.5 27.6 DO-41
P4KE11A 9.4 10.5 11.6 1.0 5.0 10.0 15.6 25.6 DO-41
P4KE12A 10.2 11.4 12.6 1.0 5.0 5.0 16.7 24 DO-41
P4KE13A 11.1 12.4 13.7 1.0 5.0 5.0 18.2 22 DO-41
P4KE15A 12.8 14.3 15.8 1.0 5.0 5.0 21.2 18.9 DO-41
P4KE16A 13.6 15.2 16.8 1.0 5.0 5.0 22.5 17.8 DO-41
P4KE18A 15.3 17.1 18.9 1.0 5.0 5.0 25.2 15.9 DO-41
P4KE20A 17.1 19 21 1.0 5.0 5.0 27.7 14.4 DO-41
P4KE22A 18.8 20.9 23.1 1.0 5.0 5.0 30.6 13.1 DO-41
P4KE24A 20.5 22.8 25.2 1.0 5.0 5.0 33.2 12 DO-41
P4KE27A 23.1 25.7 28.4 1.0 5.0 5.0 37.5 10.7 DO-41
P4KE30A 25.6 28.5 31.5 1.0 5.0 5.0 41.4 9.7 DO-41
P4KE33A 28.2 31.4 34.7 1.0 5.0 5.0 45.7 8.8 DO-41
P4KE36A 30.8 34.2 37.8 1.0 5.0 5.0 49.9 8 DO-41
P4KE39A 33.3 37.1 41 1.0 5.0 5.0 53.9 7.4 DO-41
P4KE43A 36.8 40.9 45.2 1.0 5.0 5.0 59.3 6.7 DO-41
P4KE47A 40.2 44.7 49.4 1.0 5.0 5.0 64.8 6.2 DO-41
P4KE51A 43.6 48.5 53.6 1.0 5.0 5.0 70.1 5.7 DO-41
P4KE56A 47.8 53.2 58.8 1.0 5.0 5.0 77 5.2 DO-41
P4KE62A 53 58.9 65.1 1.0 5.0 5.0 85 4.7 DO-41
P4KE68A 58.1 64.6 71.4 1.0 5.0 5.0 92 4.3 DO-41
P4KE75A 64.1 71.3 78.8 1.0 5.0 5.0 103 3.9 DO-41
P4KE82A 70.1 77.9 86.1 1.0 5.0 5.0 113 3.5 DO-41
P4KE91A 77.8 86.5 95.5 1.0 5.0 5.0 125 3.2 DO-41
P4KE100A 85.5 95 105 1.0 5.0 5.0 137 2.9 DO-41
P4KE110A 94 105 116 1.0 5.0 5.0 152 2.6 DO-41
P4KE120A 102 114 126 1.0 5.0 5.0 165 2.4 DO-41
P4KE130A 111 124 137 1.0 5.0 5.0 179 2.2 DO-41
P4KE150A 128 143 158 1.0 5.0 5.0 207 1.9 DO-41
P4KE160A 136 152 168 1.0 5.0 5.0 219 1.8 DO-41
P4KE170A 145 162 179 1.0 5.0 5.0 234 1.7 DO-41
P4KE180A 154 171 189 1.0 5.0 5.0 246 1.6 DO-41
P4KE200A 171 190 210 1.0 5.0 5.0 274 1.5 DO-41
P4KE220A 185 209 231 1.0 5.0 5.0 328 1.2 DO-41
P4KE250A 214 237 263 1.0 5.0 5.0 344 1.2 DO-41
P4KE300A 256 285 315 1.0 5.0 5.0 414 1 DO-41
P4KE350A 300 332 368 1.0 5.0 5.0 482 0.8 DO-41
P4KE380A 325 361 399 1.0 5.0 5.0 524 0.76 DO-41
P4KE400A 342 380 420 1.0 5.0 5.0 552 0.72 DO-41
P4KE440A 376 418 462 1.0 5.0 5.0 602 0.66 DO-41
P4KE500A 408 456 504 1.0 5.0 5.0 658 0.6 DO-41
P4KE520A 445 494 546 1.0 5.0 5.0 718 0.56 DO-41
P4KE550A 470 522.5 577.5 1.0 5.0 5.0 759 0.53 DO-41
P4KE600A 513 570 630 1.0 5.0 5.0 828 0.48 DO-41

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們