600 W Transient Voltage Suppressors P6KE SERIES

Part No. Reverse Stand-off Voltage Breakdown Voltage Test Current Reverse Leakage Current Max. Clamp Voltage Peak Pulse Current PACKAGE
VRWM VBR @ I T IT IR @ VRWM Vc @ Ipp IPP
Min Max UNI BI
UNI

BI

V V V m A μA μA V A
P6KE6.2A 4 5.9 6.5 10.0 1000.0 2000.0 8.6 69.8 DO-15
P6KE6.8A 5.8 6.45 7.14 10.0 1000.0 2000.0 10.5 57.1 DO-15
P6KE7.5A 6.4 7.13 7.88 10.0 500.0 1000.0 11.3 53.1 DO-15
P6KE8.2A 7.02 7.79 8.61 10.0 200.0 400.0 12.1 49.6 DO-15
P6KE9.1A 7.78 8.65 9.55 1.0 50.0 100.0 13.4 44.8 DO-15
P6KE10A 8.55 9.5 10.5 1.0 10.0 20.0 14.5 41.4 DO-15
P6KE11A 9.4 10.5 11.6 1.0 5.0 10.0 15.6 38.5 DO-15
P6KE12A 10.2 11.4 12.6 1.0 5.0 5.0 16.7 35.9 DO-15
P6KE13A 11.1 12.4 13.7 1.0 5.0 5.0 18.2 33 DO-15
P6KE15A 12.8 14.3 15.8 1.0 5.0 5.0 21.2 28.3 DO-15
P6KE16A 13.6 15.2 16.8 1.0 5.0 5.0 22.5 26.7 DO-15
P6KE18A 15.3 17.1 18.9 1.0 5.0 5.0 25.2 23.8 DO-15
P6KE20A 17.1 19 21 1.0 5.0 5.0 27.7 21.7 DO-15
P6KE22A 18.8 20.9 23.1 1.0 5.0 5.0 30.6 19.6 DO-15
P6KE24A 20.5 22.8 25.2 1.0 5.0 5.0 33.2 18.1 DO-15
P6KE27A 23.1 25.7 28.4 1.0 5.0 5.0 37.5 16 DO-15
P6KE30A 25.6 28.5 31.5 1.0 5.0 5.0 41.4 14.5 DO-15
P6KE33A 28.2 31.4 34.7 1.0 5.0 5.0 45.7 13.1 DO-15
P6KE36A 30.8 34.2 37.8 1.0 5.0 5.0 49.9 12 DO-15
P6KE39A 33.3 37.1 41 1.0 5.0 5.0 53.9 11.1 DO-15
P6KE43A 36.8 40.9 45.2 1.0 5.0 5.0 59.3 10.1 DO-15
P6KE47A 40.2 44.7 49.4 1.0 5.0 5.0 64.8 9.3 DO-15
P6KE51A 43.6 48.5 53.6 1.0 5.0 5.0 70.1 8.6 DO-15
P6KE56A 47.8 53.2 58.8 1.0 5.0 5.0 77 7.8 DO-15
P6KE62A 53 58.9 65.1 1.0 5.0 5.0 85 7.1 DO-15
P6KE68A 58.1 64.4 71.4 1.0 5.0 5.0 92 6.52 DO-15
P6KE75A 64.1 71.3 78.8 1.0 5.0 5.0 103 5.83 DO-15
P6KE82A 70.1 77.9 86.1 1.0 5.0 5.0 113 5.31 DO-15
P6KE91A 77.8 86.5 95.5 1.0 5.0 5.0 125 4.8 DO-15
P6KE100A 85.5 95 105 1.0 5.0 5.0 137 4.38 DO-15
P6KE110A 94 105 116 1.0 5.0 5.0 152 3.95 DO-15
P6KE120A 102 114 126 1.0 5.0 5.0 165 3.64 DO-15
P6KE130A 111 124 137 1.0 5.0 5.0 179 3.35 DO-15
P6KE150A 128 143 158 1.0 5.0 5.0 207 2.9 DO-15
P6KE160A 136 152 168 1.0 5.0 5.0 219 2.74 DO-15
P6KE170A 145 162 179 1.0 5.0 5.0 234 2.56 DO-15
P6KE180A 154 171 189 1.0 5.0 5.0 246 2.44 DO-15
P6KE200A 171 190 210 1.0 5.0 5.0 274 2.19 DO-15
P6KE220A 185 209 231 1.0 5.0 5.0 328 1.83 DO-15
P6KE250A 214 237 263 1.0 5.0 5.0 344 1.74 DO-15
P6KE300A 256 285 315 1.0 5.0 5.0 414 1.45 DO-15
P6KE350A 300 333 368 1.0 5.0 5.0 482 1.24 DO-15
P6KE380A 325 361 399 1.0 5.0 5.0 524 1.14 DO-15
P6KE400A 342 380 420 1.0 5.0 5.0 548 1.09 DO-15
P6KE440A 376 418 462 1.0 5.0 5.0 602 0.99 DO-15
P6KE480A 408 456 504 1.0 5.0 5.0 658 0.9 DO-15
P6KE500A 428 475 525 1.0 5.0 5.0 690 0.87 DO-15
P6KE520A 445 494 546 1.0 5.0 5.0 718 0.84 DO-15
P6KE550A 434 485 535 1.0 5.0 5.0 698 0.79 DO-15
P6KE600A 513 570 630 1.0 5.0 5.0 828 0.72 DO-15

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們