1500 W Surface Mount Transient Voltage Suppressors 1.5SMCJ SERIES

Part No. Reverse Stand-off Voltage Breakdown Voltage Test Current Reverse Leakage Current Max. Clamp Voltage Peak Pulse Current PACKAGE
VRWM VBR @ I T IT IR @ VRWM Vc @ Ipp IPP
Min Max UNI BI
UNI

BI

V V V m A μA μA V A
1.5SMCJ5.0A 5.0 6.4 7.07 10.0 800.0 1600.0 9.2 163 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ6.0A 6.0 6.67 7.37 10.0 800.0 1600.0 10.3 145.6 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ6.5A 6.5 7.22 7.98 10.0 500.0 1000.0 11.2 133.9 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ7.0A 7.0 7.78 8.6 10.0 200.0 400.0 12 125 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ7.5A 7.5 8.33 9.21 1.0 100.0 200.0 12.9 116.3 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ8.0A 8.0 8.89 9.83 1.0 50.0 100.0 13.6 110.3 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ8.5A 8.5 9.44 10.4 1.0 10.0 20.0 14.4 104.2 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ9.0A 9.0 10 11.1 1.0 5.0 10.0 15.4 97.4 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ10A 10.0 11.1 12.3 1.0 5.0 10.0 17 88.2 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ11A 11.0 12.2 13.5 1.0 5.0 5.0 18.2 82.4 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ12A 12.0 13.3 14.7 1.0 5.0 5.0 19.9 75.4 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ13A 13.0 14.4 15.9 1.0 5.0 5.0 21.5 69.8 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ14A 14.0 15.6 17.2 1.0 5.0 5.0 23.2 64.7 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ15A 15.0 16.7 18.5 1.0 5.0 5.0 24.4 61.5 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ16A 16.0 17.8 19.7 1.0 5.0 5.0 26 57.7 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ17A 17.0 18.9 20.9 1.0 5.0 5.0 27.6 54.3 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ18A 18.0 20 22.1 1.0 5.0 5.0 29.2 51.4 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ20A 20.0 22.2 24.5 1.0 5.0 5.0 32.4 46.3 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ22A 22.0 24.4 26.9 1.0 5.0 5.0 35.5 42.3 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ24A 24.0 26.7 29.5 1.0 5.0 5.0 38.9 38.6 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ26A 26.0 28.9 31.9 1.0 5.0 5.0 42.1 35.6 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ28A 28.0 31.1 34.4 1.0 5.0 5.0 45.4 33 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ30A 30.0 33.3 36.8 1.0 5.0 5.0 48.4 31 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ33A 33.0 36.7 40.6 1.0 5.0 5.0 53.3 28.1 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ36A 36.0 40 44.2 1.0 5.0 5.0 58.1 25.8 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ40A 40.0 44.4 49.1 1.0 5.0 5.0 64.5 23.3 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ43A 43.0 47.8 52.8 1.0 5.0 5.0 69.4 21.6 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ45A 45.0 50 55.3 1.0 5.0 5.0 72.7 20.6 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ48A 48.0 53.3 58.9 1.0 5.0 5.0 77.4 19.4 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ51A 51.0 56.7 62.7 1.0 5.0 5.0 82.4 18.2 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ54A 54.0 60 66.3 1.0 5.0 5.0 87.1 17.2 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ58A 58.0 64.4 71.2 1.0 5.0 5.0 93 16 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ60A 60.0 66.7 73.7 1.0 5.0 5.0 96 15.5 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ64A 64.0 71.1 78.6 1.0 5.0 5.0 103 14.6 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ70A 70.0 77.8 86 1.0 5.0 5.0 113 13.3 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ75A 75.0 83.3 92.1 1.0 5.0 5.0 121 12.4 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ78A 78.0 86.7 95.8 1.0 5.0 5.0 126 11.9 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ85A 85.0 94.4 104 1.0 5.0 5.0 137 10.9 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ90A 90.0 100 111 1.0 5.0 5.0 146 10.3 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ100A 100.0 111 123 1.0 5.0 5.0 162 9.26 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ110A 110.0 122 135 1.0 5.0 5.0 177 8.47 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ120A 120.0 133 147 1.0 5.0 5.0 193 7.77 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ130A 130.0 144 159 1.0 5.0 5.0 209 7.18 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ150A 150.0 167 185 1.0 5.0 5.0 243 6.17 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ160A 160.0 178 197 1.0 5.0 5.0 259 5.79 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ170A 170.0 189 209 1.0 5.0 5.0 275 5.45 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ180A 180.0 200 220 1.0 5.0 5.0 292 5.14 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ190A 190.0 211 232 1.0 5.0 5.0 308 4.87 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ200A 200.0 224 247 1.0 5.0 5.0 324 4.6 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ220A 220.0 246 272 1.0 5.0 5.0 356 4.2 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ250A 250.0 279 309 1.0 5.0 5.0 405 3.7 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ300A 300.0 335 371 1.0 5.0 5.0 486 3.1 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ350A 350.0 391 432 1.0 5.0 5.0 567 2.6 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ400A 400.0 447 494 1.0 5.0 5.0 640 2.3 SMC/DO-214AB
1.5SMCJ440A 440.0 492 543 1.0 5.0 5.0 713 2.1 SMC/DO-214AB

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們