3000 W Surface Mount Transient Voltage Suppressors 3.0SMCJ SERIES

Part No. Reverse Stand-off Voltage Breakdown Voltage Test Current Reverse Leakage Current Max. Clamp Voltage Peak Pulse Current PACKAGE
VRWM VBR @ I T IT IR @ VRWM Vc @ Ipp IPP
Min Max UNI BI
UNI

BI

V V V m A μA μA V A
3.0SMCJ5.0A 5.0 6.4 7.07 10.0 800.0 1600.0 9.2 326 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ6.0A 6.0 6.67 7.37 10.0 800.0 1600.0 10.3 291.3 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ6.5A 6.5 7.22 7.98 10.0 500.0 1000.0 11.2 267.9 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ7.0A 7.0 7.78 8.6 10.0 200.0 400.0 12 250 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ7.5A 7.5 8.33 9.21 1.0 100.0 200.0 12.9 232.6 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ8.0A 8.0 8.89 9.83 1.0 50.0 100.0 13.6 220.6 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ8.5A 8.5 9.44 10.4 1.0 10.0 20.0 14.4 208.4 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ9.0A 9.0 10 11.1 1.0 5.0 10.0 15.4 194.8 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ10A 10.0 11.1 12.3 1.0 5.0 10.0 17 176.4 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ11A 11.0 12.2 13.5 1.0 5.0 5.0 18.2 184.8 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ12A 12.0 13.3 14.7 1.0 5.0 5.0 19.9 150.6 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ13A 13.0 14.4 15.9 1.0 5.0 5.0 21.5 139.4 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ14A 14.0 15.6 17.2 1.0 5.0 5.0 23.2 129.4 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ15A 15.0 16.7 18.5 1.0 5.0 5.0 24.4 123 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ16A 16.0 17.8 19.7 1.0 5.0 5.0 26 115.4 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ17A 17.0 18.9 20.9 1.0 5.0 5.0 27.6 106.6 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ18A 18.0 20 22.1 1.0 5.0 5.0 29.2 102.8 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ20A 20.0 22.2 24.5 1.0 5.0 5.0 32.4 92.6 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ22A 22.0 24.4 26.9 1.0 5.0 5.0 35.5 84.4 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ24A 24.0 26.7 29.5 1.0 5.0 5.0 38.9 77.2 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ26A 26.0 28.9 31.9 1.0 5.0 5.0 42.1 71.2 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ28A 28.0 31.1 34.4 1.0 5.0 5.0 45.4 66 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ30A 30.0 33.3 36.8 1.0 5.0 5.0 48.4 62 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ33A 33.0 36.7 40.6 1.0 5.0 5.0 53.3 56.2 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ36A 36.0 40 44.2 1.0 5.0 5.0 58.1 51.6 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ40A 40.0 44.4 49.1 1.0 5.0 5.0 64.5 46.4 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ43A 43.0 47.8 52.8 1.0 5.0 5.0 69.4 43.2 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ45A 45.0 50 55.3 1.0 5.0 5.0 72.7 41.2 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ48A 48.0 53.3 58.9 1.0 5.0 5.0 77.4 38.8 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ51A 51.0 56.7 62.7 1.0 5.0 5.0 82.4 36.4 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ54A 54.0 60 66.3 1.0 5.0 5.0 87.1 34.4 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ58A 58.0 64.4 71.2 1.0 5.0 5.0 93 32 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ60A 60.0 66.7 73.7 1.0 5.0 5.0 96 31 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ64A 64.0 71.1 78.6 1.0 5.0 5.0 103 29.2 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ70A 70.0 77.8 86 1.0 5.0 5.0 113 26.6 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ75A 75.0 83.3 92.1 1.0 5.0 5.0 121 24.8 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ78A 78.0 86.7 95.8 1.0 5.0 5.0 126 22.8 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ85A 85.0 94.4 104 1.0 5.0 5.0 137 20.8 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ90A 90.0 100 111 1.0 5.0 5.0 146 20.6 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ100A 100.0 111 123 1.0 5.0 5.0 162 18.6 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ110A 110.0 122 135 1.0 5.0 5.0 177 16.8 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ120A 120.0 133 147 1.0 5.0 5.0 193 15.6 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ130A 130.0 144 159 1.0 5.0 5.0 209 14.4 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ150A 150.0 167 185 1.0 5.0 5.0 243 12.4 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ160A 160.0 178 197 1.0 5.0 5.0 259 11.6 SMC/DO-214AB
3.0SMCJ170A 170.0 189 209 1.0 5.0 5.0 275 11 SMC/DO-214AB

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們