1.0 AMP Super Fast Recovery Rectifiers

Part No. Peak Repetitive Reverse Voltage Reverse Recovery Time Average Rectified Output Current Max. Peak Forward Surge Current Forward Voltage Max Reverse Current Package
VRRM TRR IO IFSM VF @ IF IR @ VR
V ns A A V A μA V
SF10-005 50 35 1.0 30 0.95 1.0 5.0 50 DO-41
SF10-01 100 35 1.0 30 0.95 1.0 5.0 100 DO-41
SF10-015 150 35 1.0 30 0.95 1.0 5.0 150 DO-41
SF10-02 200 35 1.0 30 0.95 1.0 5.0 200 DO-41
SF10-04 400 35 1.0 30 1.25 1.0 5.0 400 DO-41
SF10-06 600 35 1.0 30 1.70 1.0 5.0 600 DO-41

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們