1.0 AMP Fast Recovery Rectifiers

Part No. Peak Repetitive Reverse Voltage Reverse Recovery Time Average Rectified Output Current Max. Peak Forward Surge Current Forward Voltage Max Reverse Current Package
VRRM TRR IO IFSM VF @ IF IR @ VR
V ns A A V A μA V
FR10-005 50 150 1.0 30 1.3 1.0 5.0 50 DO-41
FR10-01 100 150 1.0 30 1.3 1.0 5.0 100 DO-41
FR10-02 200 150 1.0 30 1.3 1.0 5.0 200 DO-41
FR10-04 400 150 1.0 30 1.3 1.0 5.0 400 DO-41
FR10-06 600 250 1.0 30 1.3 1.0 5.0 600 DO-41
FR10-08 800 500 1.0 30 1.3 1.0 5.0 800 DO-41
FR10-10 1000 500 1.0 30 1.3 1.0 5.0 1000 DO-41
1N4933 50 200(1) 1.0 30 1.2 1.0 5.0 50 DO-41
1N4934 100 200(1) 1.0 30 1.2 1.0 5.0 100 DO-41
1N4935 200 200(1) 1.0 30 1.2 1.0 5.0 200 DO-41
1N4936 400 200(1) 1.0 30 1.2 1.0 5.0 400 DO-41
1N4937 600 200(1) 1.0 30 1.2 1.0 5.0 600 DO-41
1N4942 200 150 1.0 30 1.3 1.0 5.0 200 DO-41
1N4944 400 150 1.0 30 1.3 1.0 5.0 400 DO-41
1N4946 600 250 1.0 30 1.3 1.0 5.0 600 DO-41
1N4947 800 250 1.0 30 1.3 1.0 5.0 800 DO-41
1N4948 1000 500 1.0 30 1.3 1.0 5.0 1000 DO-41
BA157 400 150 1.0 30 1.3 1.0 5.0 400 DO-41
BA158 600 250 1.0 30 1.3 1.0 5.0 600 DO-41
BA159 1000 300 1.0 30 1.3 1.0 5.0 1000 DO-41

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們