6.0 AMP General Purpose Rectifiers

Part No. Peak Repetitive Reverse Voltage Average Rectified Output Current Max. Peak Forward Surge Current Forward Voltage Max Reverse Current Package
VRRM IO IFSM VF @ IF IR @ VR
V A A V A μA V
GP60-005 50 6.0 400 0.95 6.0 10.0 50 P6
GP60-01 100 6.0 400 6.0 10.0 100 P6
GP60-02 200 6.0 400 0.95 6.0 10.0 200 P6
GP60-04 400 6.0 400 0.95 6.0 10.0 400 P6
GP60-06 600 6.0 400 0.95 6.0 10.0 600 P6
GP60-08 800 6.0 400 0.95 6.0 10.0 800 P6
GP60-10 1000 6.0 400 0.95 6.0 10.0 1000 P6

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們