1.0 AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers

Part No. Peak Repetitive Reverse Voltage Average Rectified Output Current Max. Peak Forward Surge Current Forward Voltage Max Reverse Current Package
VRRM IO IFSM VF @ IF IR @ VR
V A A V A mA V
SS14 40 1.0 30 0.55 1.0 0.5 40 SMA/DO-214AC
SS16 60 1.0 30 0.75 1.0 0.5 60 SMA/DO-214AC
SS110 100 1.0 30 0.85 1.0 0.5 100 SMA/DO-214AC
SS115 150 1.0 30 0.9 1.0 0.5 150 SMA/DO-214AC
SS120 200 1.0 30 0.92 1.0 0.5 200 SMA/DO-214AC
SD104H 40 1.0 25 0.55 1.0 0.5 40 SOD-123FH
SD106H 60 1.0 25 0.75 1.0 0.5 60 SOD-123FH
SD1010H 100 1.0 25 0.85 1.0 0.5 100 SOD-123FH
SD1015H 150 1.0 25 0.90 1.0 0.5 150 SOD-123FH
SD1020H 200 1.0 25 0.92 1.0 0.5 200 SOD-123FH
SD104SF 40 1.0 30 0.55 1.0 0.5 40 SOD-323F
SD106SF 60 1.0 30 0.75 1.0 0.5 60 SOD-323F
SD1010SF 100 1.0 30 0.85 1.0 0.5 100 SOD-323F

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們