10 AMP Schottky Barrier Rectifiers (Dual)

Part No. Peak Repetitive Reverse Voltage Average Rectified Output Current Max. Peak Forward Surge Current Forward Voltage Max Reverse Current Package
VRRM IO IFSM VF @ IF IR @ VR
V A A V A mA V
MBR1040CT 40 10.0 150 0.55 5 0.5 40 TO-220AB
MBR1060CT 60 10.0 150 0.75 5 0.5 60 TO-220AB
MBR10100CT 100 10.0 150 0.85 5 0.5 100 TO-220AB
MBR10150CT 150 10.0 150 0.90 5 0.5 150 TO-220AB
MBR10200CT 200 10.0 150 0.92 5 0.5 200 TO-220AB
MBR1040FCT 40 10.0 150 0.55 5 0.5 40 ITO-220AB
MBR1060FCT 60 10.0 150 0.75 5 0.5 60 ITO-220AB
MBR10100FCT 100 10.0 150 0.85 5 0.5 100 ITO-220AB
MBR10150FCT 150 10.0 150 0.90 5 0.5 150 ITO-220AB
MBR10200FCT 200 10.0 150 0.92 5 0.5 200 ITO-220AB

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們