30 AMP Schottky Barrier Rectifiers

Part No. Peak Repetitive Reverse Voltage Average Rectified Output Current Max. Peak Forward Surge Current Forward Voltage Max Reverse Current Package
VRRM IO IFSM VF @ IF IR @ VR
V A A V A mA V
MBR3040 40 30.0 275 0.55 30.0 0.5 40 TO-220AC
MBR3060 60 30.0 275 0.75 30.0 0.5 60 TO-220AC
MBR30100 100 30.0 275 0.85 30.0 0.5 100 TO-220AC
MBR30150 150 30.0 275 0.90 30.0 0.5 150 TO-220AC
MBR30200 200 30.0 275 0.92 30.0 0.5 200 TO-220AC
MBR3040F 40 30.0 275 0.55 30.0 0.5 40 ITO-220AC
MBR3060F 60 30.0 275 0.75 30.0 0.5 60 ITO-220AC
MBR30100F 100 30.0 275 0.85 30.0 0.5 100 ITO-220AC
MBR30150F 150 30.0 275 0.90 30.0 0.5 150 ITO-220AC
MBR30200F 200 30.0 275 0.92 30.0 0.5 200 ITO-220AC
MBR3040P 40 30.0 275 0.55 30.0 0.5 40 TO-3P
MBR3060P 60 30.0 275 0.75 30.0 0.5 60 TO-3P
MBR30100P 100 30.0 275 0.85 30.0 0.5 100 TO-3P
MBR30150P 150 30.0 275 0.90 30.0 0.5 150 TO-3P
MBR30200P 200 30.0 275 0.92 30.0 0.5 200 TO-3P

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們