30 AMP Schottky Barrier Rectifiers (Dual)

Part No. Peak Repetitive Reverse Voltage Average Rectified Output Current Max. Peak Forward Surge Current Forward Voltage Max Reverse Current Package
VRRM IO IFSM VF @ IF IR @ VR
V A A V A mA V
MBR3040CT 40 30.0 275 0.55 15.0 0.5 40 TO-220AB
MBR3060CT 60 30.0 275 0.75 15.0 0.5 60 TO-220AB
MBR30100CT 100 30.0 275 0.85 15.0 0.5 100 TO-220AB
MBR30150CT 150 30.0 275 0.90 15.0 0.5 150 TO-220AB
MBR30200CT 200 30.0 275 0.92 15.0 0.5 200 TO-220AB
MBR30100FCT 40 30.0 275 0.55 15.0 0.5 40 ITO-220AB
MBR30100FCT 60 30.0 275 0.75 15.0 0.5 60 ITO-220AB
MBR30120FCT 100 30.0 275 0.85 15.0 0.5 100 ITO-220AB
MBR30150FCT 150 30.0 275 0.90 15.0 0.5 150 ITO-220AB
MBR30200FCT 200 30.0 275 0.92 15.0 0.5 200 ITO-220AB
MBR3040PT 40 30.0 U 0.55 15.0 0.5 40 TO-3P
MBR3060PT 60 30.0 275 0.75 15.0 0.5 60 TO-3P
MBR30100PT 100 30.0 275 0.85 15.0 0.5 100 TO-3P
MBR30150PT 150 30.0 275 0.90 15.0 0.5 150 TO-3P
MBR30200PT 200 30.0 275 0.92 15.0 0.5 200 TO-3P

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們