SOD-523 Switching Diodes

Part No. Power Dissipation Reverse Recovery Time Peak Repetitive Reverse Voltage Average Rectified Output Current Forward Voltage Reverse Leakage Current Circuit Figure
- max. max. - max. - max. -
Po TRR VRRM Io VF @ IF IR @ VR
mW ns V mA V mA μA V
1SS387 150 4 80 100 1.2 100 0.5 80 D01
1SS400 150 4 90 100 1.2 100 0.1 80 D01
1SS422 150 4 85 150 1.2 150 0.1 85 D01
BAS16X 150 6 75 200 1.25 150 1 75 D01
BAS516 200 4 75 250 1.25 150 1 75 D01
1N4148WTL 200 4 75 150 1 10 5 75 D01
1N4448WTL 200 4 75 300 1 100 5 75 D01

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們