SOT-363 Switching Multi - units Diodes

Part No. Power Dissipation Reverse Recovery Time Peak Repetitive Reverse Voltage Average Rectified Output Current Forward Voltage Reverse Leakage Current Circuit Figure
- max. max. - max. - max. -
Po TRR VRRM Io VF @ IF IR @ VR
mW ns V mA V mA μA V
BAS16TW 200 4 75 150 1.25 150 1 75 D13
BAV199DW 200 3 85 140 1.25 150 0.005 75 D11
BAV70DW 200 4 75 150 1.25 150 2.5 75 D10
BAV756DW 200 4 75 150 1.25 150 2.5 75 D12
BAV99BRW 200 4 75 150 1.25 150 2.5 75 D09
BAV99DW 200 4 75 150 1.25 150 2.5 75 D11
BAV99S 250 6 75 200 1.25 150 1 75 D11
BAW567DW 200 4 75 150 1.25 150 2.5 75 D09
BAW56DW 200 4 75 150 1.25 150 2.5 75 D08
MMBD4148TW 200 4 100 150 1.25 150 1 75 D13
MMBD4448DW 200 4 75 250 1.25 150 2.5 75 D14
MMBD4448HADW 200 4 80 250 1.25 150 0.1 70 D08
MMBD4448HAQW 200 4 80 250 1.25 150 0.1 70 D15
MMBD4448HCDW 200 4 80 250 1.25 150 0.1 70 D10
MMBD4448HSDW 200 4 80 250 1.25 150 0.1 70 D11
MMBD4448HTW 200 4 80 250 1.25 150 0.1 70 D13

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們