SOT-23 Switching Diodes

Part No. Power Dissipation Reverse Recovery Time Peak Repetitive Reverse Voltage Average Rectified Output Current Forward Voltage Reverse Leakage Current Circuit Figure
- max. max. - max. - max. -
Po TRR VRRM Io VF @ IF IR @ VR
mW ns V mA V mA μA V
DAN217 200 - 80 100 1.2 100 0.1 70 D06
1SS181 225 4 80 100 1.2 100 0.5 80 D05
1SS184 150 4 80 100 1.2 100 0.5 80 D04
1SS187 225 4 80 100 1.2 100 0.5 80 D02
1SS190 225 4 80 100 1.2 100 0.5 80 D03
1SS196 225 4 80 100 1.2 100 0.5 80 D03
1SS226 225 4 100 200 1.2 100 0.5 80 D06
BAV74 225 4 50 200 1 100 0.1 50 D04
BAV99 225 6 70 215 1.25 150 2.5 70 D06
BAV199 225 3000 70 140 1.25 150 5nA 75 D06
BAV170 225 3000 70 125 1.25 150 5nA 70 D04
BAW156 225 3000 70 200 1.25 150 5nA 70 D05
MMBD914 225 4 100 200 1 10 5 75 D02
MMBD2835 225 4 35 100 1.2 100 0.1 30 D05
MMBD2836 225 4 75 100 1.2 100 0.1 50 D05
MMBD2837 225 4 30 100 1.2 100 0.1 30 D04
MMBD2838 225 4 70 100 1.2 100 0.1 50 D04
MMBD6050 225 4 70 200 1.1 100 0.1 50 D02
MMBD7000 225 4 100 200 1.1 100 3 100 D06
BAL99 300 6 70 100 1.25 150 2.5 70 D03
BAS116 300 3000 75 100 1.25 150 5nA 75 D02
BAS19 300 50 100 200 1.25 200 0.1 200 D02
MMBD2004S 350 50 240 200 1 100 0.1 240 D06
MMBD4148 350 4 75 300 1 10 5 70 D02
MMBD6100 350 4 70 200 1.1 100 0.1 50 D04
BAW56 350 6 70 200 1.25 150 2.5 70 D05
BAV70 350 6 70 200 1.25 150 2.5 70 D04
BAV70G 350 6 70 200 1.25 150 2.5 70 D04
BAS16 350 6 75 200 1.25 150 1 75 D02
BAS16G 350 6 75 200 1.25 150 1 75 D02
BAS21 350 50 200 200 1.25 200 1 200 D02
1SS193 350 4 80 100 1.2 100 0.5 80 D02

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們