SOT-363 Schottky Multi - units Diodes

Part No. Power Dissipation Peak Repetitive Reverse Voltage Average Rectified Output Current Forward Voltage Reverse Leakage Current Circuit Figure
- max. - max. - max. -
Po VRRM Io VF @ IF IR @ VR
mW V mA V mA μA V
BAT54ADW 200 30 200 1.00 100 2.0 25 D08
BAT54BDW 200 30 200 1.00 100 2.0 25 D09
BAT54CDW 200 30 200 1.00 100 2.0 25 D10
BAT54SDW 200 30 200 1.00 100 2.0 25 D11
BAT54TW 200 30 200 1.00 100 2.0 25 D13
RB731XN 200 40 30 0.37 1 1.0 10 D13
SD103ATW 200 40 175 0.50 100 2.0 10 D13

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們