Voltage Detector

Part No. Pin Array Input Voltage (VIN) Detect Voltage (VDET) Accuracy Delay Time (TD) Max. Quiescent Current (IQ) Output Mode Package
1 2 3 4 5 6 V V % mS uA
Min Max Step
PS8801C-△.△-T5L DS G - O I - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 0.2 / 200 3 CMOS SOT-23-5L
PS8801N-△.△-T5L G O I - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 0.2 / 200 3 N-ch Open Drain SOT-23-5L
PS8803C-△.△-T3L O G I - - - 0.7 ~ 6 0.9 2 0.1 ±2 0.2 3.7 CMOS SOT-23-3L
PS8803C-△.△A-T3L G O I - - - 0.7 ~ 6 0.9 2 0.1 ±2 0.2 3.7 CMOS SOT-23-3L
PS8803C-△.△-T89 O I G - - - 0.7 ~ 6 0.9 2 0.1 ±2 0.2 3.7 CMOS SOT-89
PS8803C-△.△-3T4 O I - G - - 0.7 ~ 6 0.9 2 0.1 ±2 0.2 3.7 CMOS SOT-343
PS8803C-△.△-T5L O I G - - - 0.7 ~ 6 0.9 2 0.1 ±2 0.2 3.7 CMOS SOT-23-5L
PS8803C-△.△-T92 O I G - - - 0.7 ~ 6 0.9 2 0.1 ±2 0.2 3.7 CMOS TO-92
PS8803C-△.△A-T92 I G O - - - 0.7 ~ 6 0.9 2 0.1 ±2 0.2 3.7 CMOS TO-92
PS8803N-△.△-T3L O G I - - - 0.7 ~ 6 0.9 2 0.1 ±2 0.2 3.7 N-ch Open Drain SOT-23-3L
PS8803N-△.△A-T3L G O I - - - 0.7 ~ 6 0.9 2 0.1 ±2 0.2 3.7 N-ch Open Drain SOT-23-3L
PS8803N-△.△-T89 O I G - - - 0.7 ~ 6 0.9 2 0.1 ±2 0.2 3.7 N-ch Open Drain SOT-89
PS8803N-△.△-3T4 O I - G - - 0.7 ~ 6 0.9 2 0.1 ±2 0.2 3.7 N-ch Open Drain SOT-343
PS8803N-△.△-T5L O I G - - - 0.7 ~ 6 0.9 2 0.1 ±2 0.2 3.7 N-ch Open Drain SOT-23-5L
PS8803N-△.△-T92 O I G - - - 0.7 ~ 6 0.9 2 0.1 ±2 0.2 3.7 N-ch Open Drain TO-92
PS8803N-△.△A-T92 I G O - - - 0.7 ~ 6 0.9 2 0.1 ±2 0.2 3.7 N-ch Open Drain TO-92
PS8808C-△.△-T3L O G I - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 0.2 3 CMOS SOT-23-3L
PS8808C-△.△A-T3L G O I - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 0.2 3 CMOS SOT-23-3L
PS8808C-△.△-T89 O I G - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 0.2 3 CMOS SOT-89
PS8808C-△.△-3T4 O I - G - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 0.2 3 CMOS SOT-343
PS8808C-△.△-T5L O I G - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 0.2 3 CMOS SOT-23-5L
PS8808C-△.△-T92 O I G - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 0.2 3 CMOS TO-92
PS8808C-△.△A-T92 I G O - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 0.2 3 CMOS TO-92
PS8808N-△.△-T3L O G I - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 0.2 3 N-ch Open Drain SOT-23-3L
PS8808N-△.△A-T3L G O I - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 0.2 3 N-ch Open Drain SOT-23-3L
PS8808N-△.△-T89 O I G - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 0.2 3 N-ch Open Drain SOT-89
PS8808N-△.△-3T4 O I - G - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 0.2 3 N-ch Open Drain SOT-343
PS8808N-△.△-T5L O I G - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 0.2 3 N-ch Open Drain SOT-23-5L
PS8808N-△.△-T92 O I G - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 0.2 3 N-ch Open Drain TO-92
PS8808N-△.△A-T92 I G O - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 0.2 3 N-ch Open Drain TO-92

Note1:△.△ → Output Voltage
Note2:DS → Switch For Delay Time

Part No. Pin Array Max. Input Voltage(VIN) Detect Voltage (VDET) Accuracy Delay Time (TD) Max. Quiescent Current (IQ) Output Mode Package
1 2 3 4 5 6 V V % mS uA
Min Max Step
PS8809C-△.△-T3 O G I - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 210 3 CMOS SOT-23
PS8809C-△.△A-T3 G O I - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 210 3 CMOS SOT-23
PS8809C-△.△B-T3 O I G - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 210 3 CMOS SOT-23
PS8809C-△.△-T3L O G I - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 210 3 CMOS SOT-23-3L
PS8809C-△.△A-T3L G O I - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 210 3 CMOS SOT-23-3L
PS8809C-△.△-T89 O I G - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 210 3 CMOS SOT-89
PS8809C-△.△-3T4 O I - G - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 210 3 CMOS SOT-343
PS8809C-△.△A-3T4 I G - O - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 210 3 CMOS SOT-343
PS8809C-△.△-T5L O I G - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 210 3 CMOS SOT-23-5L
PS8809C-△.△-T6L - G O I - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 210 3 CMOS SOT-23-6L
PS8809C-△.△-T92 O I G - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 210 3 CMOS TO-92
PS8809N-△.△-T3 O G I - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 210 3 N-ch Open Drain SOT-23
PS8809N-△.△A-T3 G O I - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 210 3 N-ch Open Drain SOT-23
PS8809N-△.△B-T3 O I G - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 210 3 N-ch Open Drain SOT-23
PS8809N-△.△-T3L O G I - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 210 3 N-ch Open Drain SOT-23-3L
PS8809N-△.△A-T3L G O I - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 210 3 N-ch Open Drain SOT-23-3L
PS8809N-△.△-T89 O I G - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 210 3 N-ch Open Drain SOT-89
PS8809N-△.△-3T4 O I - G - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 210 3 N-ch Open Drain SOT-343
PS8809N-△.△A-3T4 I G - O - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 210 3 N-ch Open Drain SOT-343
PS8809N-△.△-T5L O I G - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 210 3 N-ch Open Drain SOT-23-5L
PS8809N-△.△-T6L - G O I - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 210 3 N-ch Open Drain SOT-23-6L
PS8809N-△.△-T92 O I G - - - 0.95 ~ 7 1.5 6 0.1 ±2 210 3 N-ch Open Drain TO-92
PS8811C-△.△-1T4 G O Reset I - - 1 ~ 5.5 1 5 0.1 ±2 200 2 CMOS SOT-143
PS8811C-△.△-T5L G - O Reset I - 1 ~ 5.5 1 5 0.1 ±2 200 2 CMOS SOT-23-5L
PS8811N-△.△-1T4 G O Reset I - - 1 ~ 5.5 1 5 0.1 ±2 200 2 N-ch Open Drain SOT-143
PS8811N-△.△-T5L G - O Reset I - 1 ~ 5.5 1 5 0.1 ±2 200 2 N-ch Open Drain SOT-23-5L
PS8818C-△.△-T5L O I G - CD - 0.7 ~ 7 1.5 5 0.1 ±1.5 Note 2 2 CMOS SOT-23-5L
PS8818C-△.△-T59 O I G - CD - 0.7 ~ 7 1.5 5 0.1 ±1.5 Note 2 2 CMOS SOT-89-5
PS8818N-△.△-T5L O I G - CD - 0.7 ~ 7 1.5 5 0.1 ±1.5 Note 2 2 N-ch Open Drain SOT-23-5L
PS8818N-△.△-T59 O I G - CD - 0.7 ~ 7 1.5 5 0.1 ±1.5 Note 2 2 N-ch Open Drain SOT-89-5

Note1:△.△ → Output Voltage
Note2:TD = 0.69 x RD x CD

Part No. Pin Array Max. Input Voltage(VIN) Detect Voltage (VDET) Accuracy Delay Time (TD) Max. Quiescent Current (IQ) Output Mode ESD HBM > ± 8 KV Package
1 2 3 4 5 6 V V % mS uA
Min Max Step
PS8822C-△.△-3T3 G O I - - - 1.2 ~ 6.0 1.6 6 0.1 ±2 200 3.5 CMOS SOT-323
PS8822C-△.△-T3L G O I - - - 1.2 ~ 6.0 1.6 6 0.1 ±2 200 3.5 CMOS SOT-23-3L
PS8822C-△.△-3T4 O I - G - - 1.2 ~ 6.0 1.6 6 0.1 ±2 200 3.5 CMOS SOT-343
PS8822N-△.△-3T3 G O I - - - 1.2 ~ 6.0 1.6 6 0.1 ±2 200 3.5 N-ch Open Drain SOT-323
PS8822N-△.△-T3L G O I - - - 1.2 ~ 6.0 1.6 6 0.1 ±2 200 3.5 N-ch Open Drain SOT-23-3L
PS8822N-△.△-3T4 O I - G - - 1.2 ~ 6.0 1.6 6 0.1 ±2 200 3.5 N-ch Open Drain SOT-343

Note1:△.△ → Output Voltage

讓力神了解您的需求

誠摯歡迎直接與我們聯絡,我們將由業服務人員為您服務。

立即聯絡我們